325只港股獲南向資金大比例持有
南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為15.24%,325只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月12日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計持有6951.49億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)15.24%,合計持股市值59567.41億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為11.15%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有325只,持股比例在10%~20%的有232只,持股比例在5%~10%的有158只,1%~5%的有155只,持股比例低于1%的為84只。南向資金持股比例最高的是京基金融國際,最新持有8.10億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.73%,其次是馬可數(shù)字科技、中國電信(601728),持股占比分別為71.67%、67.84%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有208只,占比為64.00%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為22.84%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有61只、54只、52只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國際 | 81019.44 | 73.73 | 0.740 | -5.13 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 66760.80 | 71.67 | 1.430 | 0.70 | 非必需性消費 |
00728 | 中國電信 | 941599.07 | 67.84 | 4.270 | -1.39 | 電訊業(yè) |
00728 | 中國電信 | 941599.07 | 67.84 | 4.270 | -1.39 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16659.20 | 66.62 | 4.230 | -3.86 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16659.20 | 66.62 | 4.230 | -3.86 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18921.78 | 62.74 | 15.660 | -2.61 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18921.78 | 62.74 | 15.660 | -2.61 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 24089.22 | 59.56 | 3.100 | -2.21 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 24089.22 | 59.56 | 3.100 | -2.21 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20131.81 | 59.20 | 3.190 | -3.92 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20131.81 | 59.20 | 3.190 | -3.92 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 60239.65 | 58.64 | 5.400 | -5.59 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 60239.65 | 58.64 | 5.400 | -5.59 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 73107.81 | 56.40 | 6.750 | -0.44 | 工業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 73107.81 | 56.40 | 6.750 | -0.44 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 95477.13 | 55.59 | 3.680 | -3.16 | 公用事業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 95477.13 | 55.59 | 3.680 | -3.16 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30240.31 | 54.78 | 15.220 | -0.65 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30240.31 | 54.78 | 15.220 | -0.65 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 11878.46 | 54.00 | 18.920 | 0.53 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 11878.46 | 54.00 | 18.920 | 0.53 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13020.10 | 52.13 | 3.160 | -5.39 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13020.10 | 52.13 | 3.160 | -5.39 | 金融業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7894.44 | 51.47 | 32.950 | -1.93 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7894.44 | 51.47 | 32.950 | -1.93 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20164.10 | 51.43 | 6.570 | -3.10 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20164.10 | 51.43 | 6.570 | -3.10 | 工業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 113058.03 | 51.23 | 7.090 | -5.59 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 113058.03 | 51.23 | 7.090 | -5.59 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61166.70 | 51.16 | 1.940 | -7.62 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61166.70 | 51.16 | 1.940 | -7.62 | 金融業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18912.79 | 50.27 | 8.860 | 0.11 | 工業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 104166.75 | 50.16 | 5.450 | -1.80 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 104166.75 | 50.16 | 5.450 | -1.80 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 148645.56 | 49.98 | 3.220 | 2.88 | 非必需性消費 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 148645.56 | 49.98 | 3.220 | 2.88 | 非必需性消費 |
00902 | 華能國際電力股份 | 234171.38 | 49.81 | 4.100 | -1.44 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 234171.38 | 49.81 | 4.100 | -1.44 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 161785.99 | 48.75 | 6.580 | -5.60 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 161785.99 | 48.75 | 6.580 | -5.60 | 公用事業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 120428.50 | 48.31 | 3.260 | 8.67 | 工業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 120428.50 | 48.31 | 3.260 | 8.67 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 141041.30 | 48.22 | 3.240 | 0.00 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 141041.30 | 48.22 | 3.240 | 0.00 | 工業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5911.60 | 48.00 | 37.000 | -1.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5911.60 | 48.00 | 37.000 | -1.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25316.87 | 47.92 | 1.770 | -0.56 | 原材料業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25316.87 | 47.92 | 1.770 | -0.56 | 原材料業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1316.81 | 47.79 | 61.950 | 2.74 | 醫(yī)療保健業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 上海傳重磅!重組潛力股名單出爐!
- 低市值高科技股曝光,56家公司上榜(附股)
- 國臺辦回應(yīng)臺積電停供大陸芯片
- AI行業(yè)存在泡沫嗎
- 春節(jié)8天 2025年法定節(jié)假日安排來了
- 山東省水泥企業(yè)自11月15日起錯峰生產(chǎn)120天 水泥業(yè)有望迎來量價齊升(附概念股)
- 低市值高科技股曝光,56家公司上榜
- 騰訊今日公布三季報 機(jī)構(gòu)看好游戲板塊景氣度提升(附概念股)
- 國務(wù)院公布2025年假日將增加2天 機(jī)構(gòu)看好出行鏈估值提升(附概念股)