公司名稱 | 披露日期 | 實(shí)際EPS | 實(shí)際BPS |
---|---|---|---|
汽車地帶 | 2024-12-20 | 33.40 | -277.98 |
托爾兄弟 | 2024-12-20 | 15.16 | 76.87 |
Enerpac Tool Group | 2024-12-20 | 0.40 | 7.34 |
Steelcase | 2024-12-20 | 0.79 | 8.18 |
藍(lán)威斯頓控股 | 2024-12-20 | 0.64 | 11.45 |
Ciena科技 | 2024-12-20 | 0.58 | 19.74 |
溫尼巴格實(shí)業(yè) | 2024-12-20 | -0.18 | 42.89 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
聰鏈集團(tuán) | 8.77 | 88.60% |
思享無限 | 1.00 | 31.27% |
淘屏 | 0.41 | 28.71% |
元宇宙控股 | 0.78 | 23.92% |
美物科技 | 2.14 | 22.29% |
麗翔教育 | 4.92 | 21.18% |
1藥網(wǎng) | 0.88 | 17.02% |
聲網(wǎng) | 4.55 | 14.90% |
華普集團(tuán) | 0.30 | 14.50% |
雷神能源 | 4.98 | 14.48% |
模塊名稱 | 漲幅 | 領(lǐng)漲股 |
---|
東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱,截至4月2日,黃金(美元計(jì)價(jià))和標(biāo)普500指數(shù)分別上漲了約