2026年4月16日, global-e online(GLBE)(GLBE)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Schlachet Amir于2026年4月15日賣出4332股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月16日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年4月15日 | 賣出 | 4326 | 33.09 | 14.31萬 |
| 2026年4月16日 | 董事 | Schlachet Amir | 2026年4月15日 | 賣出 | 4332 | 33.09 | 14.33萬 |
| 2026年4月16日 | 董事 | Debbi Nir | 2026年4月15日 | 賣出 | 4166 | 33.06 | 13.77萬 |
| 2026年4月10日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年4月8日 | 賣出 | 4007 | 32.26 | 12.93萬 |
| 2026年4月10日 | 董事 | Schlachet Amir | 2026年4月8日 | 賣出 | 4001 | 32.26 | 12.91萬 |
| 2026年4月8日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年4月6日 | 賣出 | 8333 | 31.20 | 26.00萬 |
| 2026年4月8日 | 董事 | Schlachet Amir | 2026年4月2日 | 賣出 | 8333 | 30.94 | 25.78萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Debbi Nir | 2026年4月1日 | 賣出 | 4166 | 31.26 | 13.02萬 |
| 2026年3月19日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年3月18日 | 賣出 | 1.67萬 | 33.81 | 56.34萬 |
| 2026年3月18日 | 董事 | Schlachet Amir | 2026年3月17日 | 賣出 | 1.67萬 | 34.45 | 57.41萬 |
【公司資料】
global-e online(GLBE) Ltd.根據(jù)以色列法律于2013年2月21日注冊(cè)成立,并于那時(shí)開始運(yùn)營。Global-e的經(jīng)營目標(biāo)是使全球電子商務(wù)“與邊界無關(guān)”–走向全球、本地化。公司打造了全球領(lǐng)先的平臺(tái),以支持和加速全球、直接面向消費(fèi)(883434)者(“D2C”)的跨境電子商務(wù)。該公司的平臺(tái)專為國際購物者在網(wǎng)上無縫購買以及商家從世界任何地方進(jìn)行銷售以及向世界任何地方進(jìn)行銷售而打造——簡而言之,就是“走向全球”。
