2026年4月16日, Bonk(BNKK)(BNKK)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東Rudy Mitchell Austin于2026年4月9日買(mǎi)入3.11萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月16日 | 持股10%以上股東 | Rudy Mitchell Austin | 2026年4月9日 | 買(mǎi)入 | 3.11萬(wàn) | 2.82 | 8.76萬(wàn) |
| 2024年12月17日 | 董事 | Melton Christopher | 2024年12月11日 | 賣(mài)出 | 3470 | 0.86 | 2966.85 |
| 2024年12月17日 | 董事 | Melton Christopher | 2024年9月1日 | 買(mǎi)入 | 6.60萬(wàn) | 16500.00 | 10.89億 |
| 2024年7月10日 | 董事 | Schur Jordan | 2024年6月14日 | 買(mǎi)入 | 25.00萬(wàn) | 1.39 | 34.75萬(wàn) |
| 2024年7月10日 | 董事 | Schur Jordan | 2024年6月28日 | 買(mǎi)入 | 94.34萬(wàn) | 1.06 | 100.00萬(wàn) |
| 2024年1月2日 | 董事 | Gulyas John | 2023年12月29日 | 買(mǎi)入 | 3000 | 3.50 | 1.05萬(wàn) |
| 2024年1月2日 | 董事 | Gulyas John | 2023年12月28日 | 買(mǎi)入 | 2500 | 3.88 | 9700.00 |
| 2023年8月9日 | 董事 | Gulyas John | 2023年8月7日 | 買(mǎi)入 | 1.85萬(wàn) | 0.78 | 1.43萬(wàn) |
| 2022年12月30日 | 董事 | FANI SKENDER | 2022年10月25日 | 買(mǎi)入 | 6.41萬(wàn) | 0.90 | 5.77萬(wàn) |
| 2022年11月1日 | 董事 | FANI SKENDER | 2022年10月20日 | 買(mǎi)入 | 5.78萬(wàn) | 0.82 | 4.74萬(wàn) |
【公司資料】
Bonk(BNKK), Inc.最初于2018年10月24日在特拉華州注冊(cè)成立。該公司是一家健康和功能性飲料公司,將推出Safety Shot,這是地球上第一款專利飲料,通過(guò)降低血液中的酒精含量和提高清晰度,幫助人們更快地感覺(jué)更好。
