2026年4月15日, StoneX(SNEX)(SNEX)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事BEXIGA ANNABELLE G于2026年4月15日賣出1500股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 董事 | BEXIGA ANNABELLE G | 2026年4月15日 | 賣出 | 1500 | 101.91 | 15.29萬 |
| 2026年4月14日 | 董事 | Smith Philip Andrew | 2026年4月10日 | 賣出 | 3.00萬 | 92.23 | 276.69萬 |
| 2026年4月14日 | 董事 | Smith Philip Andrew | 2026年4月10日 | 買入 | 3.00萬 | 13.34 | 40.02萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | OCONNOR SEAN MICHAEL | 2026年3月31日 | 賣出 | 4.43萬 | 77.95 | 345.08萬 |
| 2026年3月17日 | 董事 | BEXIGA ANNABELLE G | 2026年3月13日 | 賣出 | 1000 | 106.54 | 10.65萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Perkins Abigail H | 2026年2月13日 | 賣出 | 8000 | 126.72 | 101.37萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Perkins Abigail H | 2026年2月13日 | 買入 | 8000 | 27.58 | 22.06萬 |
| 2026年2月11日 | 董事 | OCONNOR SEAN MICHAEL | 2026年2月9日 | 賣出 | 4.00萬 | 124.95 | 499.79萬 |
| 2026年2月11日 | 董事 | OCONNOR SEAN MICHAEL | 2026年2月10日 | 買入 | 8.00萬 | 20.00 | 160.00萬 |
| 2026年2月11日 | 股東 | Maurer Mark Lowry | 2026年2月9日 | 賣出 | 4.00萬 | 124.88 | 499.51萬 |
【公司資料】
StoneX(SNEX) Group Inc.運營著一個全球金融服務網(wǎng)絡,通過獨特的數(shù)字平臺和綜合執(zhí)行服務組合,將公司、組織、交易員和投資者與全球市場生態(tài)系統(tǒng)聯(lián)系起來。該公司為180多個國家的80,000多個商業(yè)、機構(gòu)和零售客戶提供服務。他們提供的產(chǎn)品包括進入主要金融市場、流動性場所和各種交易后服務,這些服務旨在促進長期客戶關系。該公司的戰(zhàn)略定位是利用金融服務領域的關鍵趨勢,專注于風險緩解和有效的資本配置。
