2026年4月15日, remitly global(RELY)(RELY)披露6筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Somalya Saema于2026年4月15日賣出2.38萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 董事 | Hug Joshua | 2026年4月15日 | 賣出 | 6500 | 18.02 | 11.71萬 |
| 2026年4月15日 | 董事 | Hug Joshua | 2026年4月14日 | 賣出 | 6500 | 17.98 | 11.69萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Somalya Saema | 2026年4月15日 | 賣出 | 2.38萬 | 18.11 | 43.08萬 |
| 2026年4月15日 | 董事 | Hug Joshua | 2026年4月14日 | 賣出 | 5500 | 17.76 | 9.77萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Somalya Saema | 2026年4月14日 | 賣出 | 1.22萬 | 18.00 | 21.94萬 |
| 2026年4月15日 | 董事 | Hug Joshua | 2026年4月15日 | 賣出 | 5500 | 18.73 | 10.30萬 |
| 2026年4月7日 | 董事 | Hug Joshua | 2026年4月6日 | 賣出 | 1430 | 15.99 | 2.29萬 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Sharma Pankaj | 2026年4月1日 | 買入 | 1.00萬 | 1.70 | 1.70萬 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Sharma Pankaj | 2026年4月1日 | 賣出 | 1.00萬 | 15.26 | 15.26萬 |
| 2026年3月17日 | 董事 | Blignaut Ryno | 2026年3月16日 | 賣出 | 4500 | 15.26 | 6.87萬 |
【公司資料】
remitly global(RELY), Inc.于2018年10月3日在特拉華州注冊(cè)成立。該公司是一家值得信賴的跨境金融服務(wù)提供商。該公司的足跡遍布175個(gè)國家,建立了世界領(lǐng)先的全球資金流動(dòng)平臺(tái)之一,受到數(shù)百萬每天依賴它們的客戶的信賴。憑借其在全球資金流動(dòng)中的優(yōu)勢(shì),該公司繼續(xù)從一家匯款公司發(fā)展成為一家多元化的跨境金融服務(wù)提供商,在不斷增長(zhǎng)的用例中為消費(fèi)(883434)者和企業(yè)提供服務(wù)。
