2026年4月15日, 大健云倉(GCT)(GCT)披露1筆公司內部人交易情況。高管SCHROCK IMAN AJ于2026年4月14日賣出1621股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | SCHROCK IMAN AJ | 2026年4月14日 | 賣出 | 1621 | 43.75 | 7.09萬 |
| 2026年3月20日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月20日 | 賣出 | 2.56萬 | 40.06 | 102.75萬 |
| 2026年3月20日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月19日 | 賣出 | 1.68萬 | 40.98 | 68.69萬 |
| 2026年3月20日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月20日 | 賣出 | 2481 | 42.54 | 10.55萬 |
| 2026年3月20日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月19日 | 賣出 | 1.08萬 | 41.69 | 44.84萬 |
| 2026年3月20日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月20日 | 賣出 | 4352 | 41.29 | 17.97萬 |
| 2026年3月18日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月16日 | 賣出 | 2.95萬 | 42.38 | 125.06萬 |
| 2026年3月18日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月16日 | 賣出 | 490 | 43.03 | 2.11萬 |
| 2026年3月18日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月17日 | 賣出 | 9185 | 44.06 | 40.47萬 |
| 2026年3月18日 | 持股10%以上股東 | Wu Lei | 2026年3月18日 | 賣出 | 2.54萬 | 43.12 | 109.64萬 |
【公司資料】
大健云倉(GCT)科技公司是一家于2006年8月29日根據(jù)開曼群島法律注冊成立的豁免公司。該公司是全球大型包裹商品端到端B2B電子商務解決方案的先行者。其B2B電子商務平臺(稱為"GigaCloud Marketplace")將產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)、支付及物流工具等所有功能整合至一個易于使用的平臺。該公司的全球市場無縫連接以亞洲為主的制造商與以美國、歐洲及日本為主的經(jīng)銷商,實現(xiàn)跨境交易的高效、快速與可靠執(zhí)行。公司提供真正全面的解決方案,以固定價格將產(chǎn)品從制造商倉庫直達終端客戶。該平臺于2019年1月首次上線時專注于全球家具市場,此后已拓展至家電及健身器材等更多品類。
