2026年4月15日, aehr test systems(AEHR)(AEHR)披露6筆公司內(nèi)部人交易情況。董事SCOTT GEOFFREY GATES于2026年4月15日賣(mài)出2.50萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | WIMMERS DIDIER | 2026年4月13日 | 賣(mài)出 | 3500 | 71.11 | 24.89萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 董事 | SCOTT GEOFFREY GATES | 2026年4月9日 | 賣(mài)出 | 1.00萬(wàn) | 67.79 | 67.79萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 董事 | SCOTT GEOFFREY GATES | 2026年4月9日 | 賣(mài)出 | 2.50萬(wàn) | 68.12 | 170.30萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 高管 | RICHMOND DONALD P. II | 2026年4月14日 | 賣(mài)出 | 1.70萬(wàn) | 73.18 | 124.48萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 高管 | WIMMERS DIDIER | 2026年4月15日 | 賣(mài)出 | 1900 | 72.02 | 13.68萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 董事 | SCOTT GEOFFREY GATES | 2026年4月9日 | 賣(mài)出 | 5000 | 68.00 | 34.00萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | Siu Chris | 2026年4月11日 | 賣(mài)出 | 697 | 70.43 | 4.91萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | ENGINEER ADIL | 2026年4月9日 | 賣(mài)出 | 1200 | 66.27 | 7.95萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | RICHMOND DONALD P. II | 2026年4月11日 | 賣(mài)出 | 423 | 70.43 | 2.98萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 董事 | Erickson Gayn | 2026年4月10日 | 賣(mài)出 | 15.28萬(wàn) | 70.58 | 1078.68萬(wàn) |
【公司資料】
aehr test systems(AEHR)于1977年5月25日在加利福尼亞州成立。該公司是測(cè)試、燒入和穩(wěn)定半導(dǎo)體(881121)器件在晶圓級(jí)、單晶粒和封裝零件形式的測(cè)試解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商,已在全球安裝了數(shù)千個(gè)系統(tǒng)。包括電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施、太陽(yáng)能和風(fēng)能、計(jì)算、數(shù)據(jù)和電信基礎(chǔ)設(shè)施以及固態(tài)存儲(chǔ)器存儲(chǔ)在內(nèi)的多種應(yīng)用所使用的半導(dǎo)體(881121)的質(zhì)量、可靠性、安全性和安全需求不斷增長(zhǎng),這推動(dòng)了更多的測(cè)試需求、更多的容量需求,以及AEHR Test產(chǎn)品和解決方案的新機(jī)遇。該公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)并推出了幾種創(chuàng)新產(chǎn)品,包括FOX-PTM系列測(cè)試和老化系統(tǒng)以及FOX WaferPakTM校準(zhǔn)器、FOX WaferPak接觸器、FOX DiePak Carrier和FOX DiePak Loader。
