2026年4月15日, 嘉信理財(cái)(SCHW)(SCHW)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Murtagh Nigel J于2026年4月14日買入4.13萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | Murtagh Nigel J | 2026年4月14日 | 買入 | 4.13萬 | 52.05 | 214.95萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Murtagh Nigel J | 2026年4月14日 | 賣出 | 4.13萬 | 99.00 | 408.85萬 |
| 2026年3月25日 | 董事 | Ellis Stephen A | 2026年3月24日 | 買入 | 7866 | 28.96 | 22.78萬 |
| 2026年3月25日 | 董事 | Ellis Stephen A | 2026年3月24日 | 買入 | 1899 | 28.38 | 5.39萬 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Craig Jonathan M. | 2026年3月3日 | 賣出 | 5449 | 94.89 | 51.71萬 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Howard Dennis | 2026年3月3日 | 賣出 | 3839 | 94.88 | 36.42萬 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Murtagh Nigel J | 2026年3月3日 | 賣出 | 2740 | 94.90 | 26.00萬 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Murtagh Nigel J | 2026年3月3日 | 賣出 | 4463 | 94.43 | 42.14萬 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Howard Dennis | 2026年3月3日 | 賣出 | 6269 | 94.43 | 59.20萬 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Craig Jonathan M. | 2026年3月3日 | 賣出 | 9032 | 94.42 | 85.28萬 |
【公司資料】
嘉信理財(cái)(SCHW)公司成立于1986年。該公司是一家特拉華州公司,通過其子公司從事財(cái)富管理、證券經(jīng)紀(jì)、銀行、資產(chǎn)管理、托管和財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。該公司是一家儲(chǔ)蓄和貸款控股公司。
