2026年4月15日, AiRWA(YYAI)(YYAI)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Zhou Hongyu于2026年4月10日買(mǎi)入1.00萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 董事 | Zhou Hongyu | 2026年4月10日 | 買(mǎi)入 | 1.00萬(wàn) | 0.91 | 9100.00 |
| 2026年1月22日 | 董事 | Zhou Hongyu | 2026年1月21日 | 買(mǎi)入 | 421.50萬(wàn) | 1.37 | 577.46萬(wàn) |
| 2026年1月13日 | 董事 | Zhou Hongyu | 2026年1月12日 | 買(mǎi)入 | 74.45萬(wàn) | 1.41 | 104.97萬(wàn) |
| 2026年1月13日 | 董事 | Zhou Hongyu | 2026年1月11日 | 買(mǎi)入 | 36.54萬(wàn) | 1.23 | 44.95萬(wàn) |
| 2026年1月9日 | 董事 | Zhou Hongyu | 2026年1月7日 | 買(mǎi)入 | 5.00萬(wàn) | 1.03 | 5.15萬(wàn) |
| 2026年1月9日 | 董事 | Zhou Hongyu | 2026年1月8日 | 買(mǎi)入 | 13.91萬(wàn) | 1.21 | 16.83萬(wàn) |
| 2026年1月7日 | 董事 | Zhou Hongyu | 2026年1月6日 | 買(mǎi)入 | 12.31萬(wàn) | 1.02 | 12.55萬(wàn) |
| 2026年1月7日 | 董事 | Zhou Hongyu | 2026年1月5日 | 買(mǎi)入 | 1.68萬(wàn) | 1.00 | 1.68萬(wàn) |
| 2025年10月30日 | 持股10%以上股東 | Belfiore Michael Anthony | 2025年10月27日 | 買(mǎi)入 | 6133 | 2.91 | 1.78萬(wàn) |
| 2023年9月12日 | 董事 | Ballardie Mike、Kalfa Yonah | 2023年4月8日 | 買(mǎi)入 | 29.00萬(wàn) | 0.01 | 2900.00 |
【公司資料】
AiRWA(YYAI) Inc.于2015年7月12日根據(jù)內(nèi)華達(dá)州法律注冊(cè)成立。該公司經(jīng)營(yíng)體育(884258)器材和技術(shù)業(yè)務(wù)。該公司是Slinger Launcher的所有者,該發(fā)射器由一個(gè)便攜式網(wǎng)球發(fā)射器、一個(gè)便攜式平板網(wǎng)球發(fā)射器和一個(gè)便攜式泡菜球發(fā)射器以及Gameface AI組成,提供AI技術(shù)和性能分析。
