2026年4月15日, brc group holdings(RILY)(RILY)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。高管KELLEHER THOMAS J /ADV于2026年4月13日賣出2.24萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 持股10%以上股東 | RILEY BRYANT R | 2026年4月13日 | 賣出 | 1.71萬 | 7.23 | 12.33萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | KELLEHER THOMAS J /ADV | 2026年4月13日 | 賣出 | 2.24萬 | 7.23 | 16.22萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | WEITZMAN HOWARD | 2026年4月13日 | 賣出 | 4861 | 7.23 | 3.51萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Forman Alan N | 2026年4月13日 | 賣出 | 3741 | 7.23 | 2.70萬 |
| 2025年6月4日 | 高管 | Moore Andrew | 2025年6月2日 | 賣出 | 7349 | 3.05 | 2.24萬 |
| 2025年6月4日 | 持股10%以上股東 | RILEY BRYANT R | 2025年6月2日 | 賣出 | 1.40萬 | 3.05 | 4.28萬 |
| 2025年6月4日 | 高管 | WEITZMAN HOWARD | 2025年6月2日 | 賣出 | 915 | 3.05 | 2790.75 |
| 2025年6月4日 | 高管 | KELLEHER THOMAS J /ADV | 2025年6月2日 | 賣出 | 1.40萬 | 3.05 | 4.28萬 |
| 2025年6月4日 | 高管 | Ahn Phillip J. | 2025年6月2日 | 賣出 | 7349 | 3.05 | 2.24萬 |
| 2025年6月4日 | 高管 | Forman Alan N | 2025年6月2日 | 賣出 | 1373 | 3.05 | 4187.65 |
【公司資料】
brc group holdings(RILY), Inc.于2009年5月7日在特拉華州注冊成立。該公司是一家多元化的控股公司,業(yè)務(wù)平臺涵蓋金融服務(wù)及配套的銀行與財富管理業(yè)務(wù)、電信、零售,以及股權(quán)、債權(quán)和風(fēng)險資本投資。公司的核心金融服務(wù)平臺為中小市值企業(yè)提供貫穿企業(yè)生命周期(883436)的定制化端到端解決方案,配套的銀行及財富管理業(yè)務(wù)則提供資本市場服務(wù)、投資管理與財務(wù)規(guī)劃。通過電信、消費(fèi)(883434)品及零售業(yè)務(wù),公司提供通信服務(wù)(881162)與消費(fèi)(883434)產(chǎn)品。該公司成立于1997年,于2014年實(shí)現(xiàn)公開上市,總部設(shè)于加利福尼亞州,在美國多地設(shè)有辦公室,并在印度設(shè)有一處辦公點(diǎn)。
