2026年4月15日, redwood trust(RWT)(RWT)披露5筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Abate Christopher J于2026年4月14日買(mǎi)入5.14萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | Carillo Brooke | 2026年4月14日 | 買(mǎi)入 | 1.93萬(wàn) | 5.97 | 11.51萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 高管 | Macomber Sasha G. | 2026年4月14日 | 買(mǎi)入 | 8031 | 5.97 | 4.79萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 高管 | Stone Andrew P | 2026年4月14日 | 買(mǎi)入 | 8031 | 5.97 | 4.79萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 董事 | Abate Christopher J | 2026年4月14日 | 買(mǎi)入 | 5.14萬(wàn) | 5.97 | 30.68萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 董事 | Robinson Dashiell I | 2026年4月14日 | 買(mǎi)入 | 2.09萬(wàn) | 5.97 | 12.47萬(wàn) |
| 2026年1月16日 | 董事 | Debora Horvath D | 2025年12月31日 | 買(mǎi)入 | 301 | 5.53 | 1667.79 |
| 2026年1月16日 | 董事 | Debora Horvath D | 2025年6月30日 | 買(mǎi)入 | 268 | 5.84 | 1570.03 |
| 2026年1月16日 | 董事 | Debora Horvath D | 2025年9月30日 | 買(mǎi)入 | 281 | 5.75 | 1618.80 |
| 2026年1月16日 | 董事 | Debora Horvath D | 2025年3月31日 | 買(mǎi)入 | 235 | 6.00 | 1415.46 |
| 2025年12月29日 | 高管 | Macomber Sasha G. | 2025年12月24日 | 買(mǎi)入 | 1.31萬(wàn) | 5.49 | 7.21萬(wàn) |
【公司資料】
redwood trust(RWT), Inc.于1994年4月11日注冊(cè)成立于馬里蘭州。該公司及其子公司是一家專(zhuān)注于住房信貸幾個(gè)不同領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)金融公司。該公司運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)在住房金融價(jià)值鏈中占有獨(dú)特的地位,為美國(guó)住房市場(chǎng)中不受政府項(xiàng)目服務(wù)的不斷增長(zhǎng)的部分提供流動(dòng)性。該公司的業(yè)務(wù)分為三個(gè)部分:住宅抵押貸款銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)用途抵押貸款銀行業(yè)務(wù)和投資組合業(yè)務(wù)。
