2026年4月15日, Roblox(RBLX)(RBLX)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Reinstra Mark于2026年4月13日賣出1.86萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | Reinstra Mark | 2026年4月13日 | 賣出 | 1.86萬(wàn) | 57.94 | 107.50萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 高管 | Reinstra Mark | 2026年4月13日 | 賣出 | 100 | 58.47 | 5847.00 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Kaufman Matthew D | 2026年4月13日 | 賣出 | 100 | 58.45 | 5845.00 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Kaufman Matthew D | 2026年4月13日 | 賣出 | 1.32萬(wàn) | 57.94 | 76.63萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | Baszucki Gregory | 2026年4月1日 | 賣出 | 6819 | 58.31 | 39.76萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | Baszucki Gregory | 2026年4月1日 | 賣出 | 9847 | 57.70 | 56.82萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 董事 | Baszucki Gregory | 2026年2月27日 | 賣出 | 1100 | 70.52 | 7.76萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 董事 | Baszucki Gregory | 2026年2月27日 | 賣出 | 1.16萬(wàn) | 68.62 | 79.34萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 董事 | Baszucki Gregory | 2026年2月27日 | 賣出 | 4004 | 69.60 | 27.87萬(wàn) |
| 2026年2月26日 | 董事 | Wong Andrea L | 2026年2月24日 | 賣出 | 563 | 66.16 | 3.72萬(wàn) |
【公司資料】
Roblox(RBLX) Corporation,于2004年3月根據(jù)特拉華州法律注冊(cè)成立。該公司運(yùn)營(yíng)一個(gè)人類共同經(jīng)驗(yàn)平臺(tái)(即Platform或Roblox(RBLX) Platform),用戶在該平臺(tái)上互動(dòng),探索和開發(fā)沉浸式、用戶生成的3D體驗(yàn)。在注冊(cè)Roblox(RBLX)時(shí),用戶會(huì)個(gè)性化他們獨(dú)特的Roblox(RBLX)身份或頭像。然后,用戶可以自由地沉浸在Roblox(RBLX)上的體驗(yàn)中,并且可以使用虛擬貨幣(Robux)在他們的頭像市場(chǎng)中獲得體驗(yàn)特定的增強(qiáng)功能或頭像物品。任何用戶都可以是其平臺(tái)上的開發(fā)人員或創(chuàng)建者。開發(fā)人員在Roblox(RBLX)上建立發(fā)布的體驗(yàn),并可以通過體驗(yàn)中的微交易、基于參與的支付以及在Roblox(RBLX)虛擬經(jīng)濟(jì)中銷售虛擬物品來賺取Robux。
