2026年4月15日, vinci compass(VINP)(VINP)披露6筆公司內部人交易情況。高管Zaremba Bruno Augusto Sacchi于2026年4月14日賣出6439股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | 2026年4月14日 | 賣出 | 6105 | 10.75 | 6.56萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年4月14日 | 賣出 | 1421 | 10.73 | 1.52萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Lovisotto Fernando | 2026年4月14日 | 賣出 | 3950 | 10.73 | 4.24萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Lovisotto Fernando | 2026年4月13日 | 賣出 | 5249 | 10.54 | 5.53萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | 2026年4月13日 | 賣出 | 6439 | 10.57 | 6.81萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年4月13日 | 賣出 | 1890 | 10.54 | 1.99萬 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年4月10日 | 賣出 | 269 | 10.70 | 2878.30 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Lovisotto Fernando | 2026年4月10日 | 賣出 | 737 | 10.70 | 7885.90 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | 2026年4月10日 | 賣出 | 729 | 10.70 | 7800.30 |
| 2026年4月10日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年4月9日 | 賣出 | 1985 | 10.60 | 2.10萬 |
【公司資料】
vinci compass(VINP) Investments Ltd.于2020年9月21日在開曼群島注冊成立為有限責任公司。vinci compass(VINP)是巴西領先的另類投資平臺,他們在秉承道德與經驗的基礎上以為其合作伙伴追求卓越的長期財務業(yè)績?yōu)槟繕诉M行資本管理。
