2026年4月15日, 游戲驛站(GME)(GME)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Robinson Mark Haymond于2026年4月13日賣出3912股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | Robinson Mark Haymond | 2026年4月13日 | 賣出 | 3912 | 23.19 | 9.07萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | Moore Daniel William | 2026年4月1日 | 賣出 | 7210 | 22.94 | 16.54萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | Robinson Mark Haymond | 2026年4月1日 | 賣出 | 7209 | 22.94 | 16.54萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | Moore Daniel William | 2026年4月1日 | 買入 | 2.12萬 | 23.59 | 50.00萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | Robinson Mark Haymond | 2026年4月1日 | 買入 | 2.12萬 | 23.59 | 50.00萬 |
| 2026年1月26日 | 董事 | Cheng Lawrence | 2026年1月23日 | 買入 | 5000 | 22.87 | 11.44萬 |
| 2026年1月22日 | 董事 | Cohen(COHN) Ryan | 2026年1月20日 | 買入 | 50.00萬 | 21.12 | 1055.87萬 |
| 2026年1月22日 | 董事 | Cohen(COHN) Ryan | 2026年1月21日 | 買入 | 50.00萬 | 21.60 | 1080.05萬 |
| 2026年1月21日 | 董事 | Attal Alain | 2026年1月21日 | 買入 | 1.20萬 | 21.63 | 25.96萬 |
| 2026年1月20日 | 董事 | Attal Alain | 2026年1月20日 | 買入 | 1.20萬 | 20.90 | 25.08萬 |
【公司資料】
游戲驛站(GME)公司成立于1996年,是一家特拉華州公司。該公司是領(lǐng)先的專業(yè)零售商,提供游戲(881275)、收藏品和娛樂產(chǎn)品。其商業(yè)模式已發(fā)展為包括紀(jì)律嚴(yán)明的資本配置,將其充裕的現(xiàn)金和流動(dòng)性視為戰(zhàn)略資產(chǎn),用于進(jìn)行提供長期價(jià)值的收購和控制性交易。
