2026年4月15日, Cytokinetics(CYTK)(CYTK)披露8筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Blum Robert I于2026年4月15日賣(mài)出7500股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | Callos Andrew | 2026年4月15日 | 賣(mài)出 | 7449 | 66.02 | 49.18萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 董事 | Blum Robert I | 2026年4月15日 | 賣(mài)出 | 7500 | 65.38 | 49.04萬(wàn) |
| 2026年4月15日 | 董事 | Daly James M、Harrington Robert Arthur、HENDERSON JOHN T、Kaye Edward M. MD、WIERENGA WENDELL、Wysenski Nancy | 2026年4月15日 | 買(mǎi)入 | 1088 | 65.37 | 7.11萬(wàn) |
| 2026年4月8日 | 高管 | Malik Fady Ibraham | 2026年4月7日 | 買(mǎi)入 | 3500 | 7.80 | 2.73萬(wàn) |
| 2026年4月8日 | 高管 | Malik Fady Ibraham | 2026年4月7日 | 賣(mài)出 | 3500 | 65.21 | 22.82萬(wàn) |
| 2026年4月8日 | 高管 | Malik Fady Ibraham | 2026年4月7日 | 買(mǎi)入 | 1000 | 10.60 | 1.06萬(wàn) |
| 2026年4月8日 | 高管 | Malik Fady Ibraham | 2026年4月7日 | 賣(mài)出 | 1000 | 64.75 | 6.48萬(wàn) |
| 2026年4月1日 | 董事 | Blum Robert I | 2026年4月1日 | 賣(mài)出 | 7500 | 66.63 | 49.97萬(wàn) |
| 2026年3月31日 | 高管 | Callos Andrew | 2026年3月31日 | 賣(mài)出 | 3639 | 65.00 | 23.65萬(wàn) |
| 2026年3月18日 | 高管 | Lee Sung | 2026年3月17日 | 賣(mài)出 | 4935 | 62.15 | 30.67萬(wàn) |
【公司資料】
Cytokinetics(CYTK), Incorporated于1997年8月5日成立,符合特拉華州的法律規(guī)定。它是一家處于臨床階段的生物制藥公司,主要致力于為重大疾病和糟糕的醫(yī)療條件提供潛在的治療方法的這樣一種調(diào)節(jié)肌肉功能的新型小分子治療方法的發(fā)現(xiàn)和發(fā)展。它目前處于發(fā)展階段,著重于科研,開(kāi)發(fā)藥品篩選技術(shù)和融資。
