2026年4月15日, drilling tools(FINS)(DTI)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Domino Michael Wayne Jr.于2026年4月15日賣出2083股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2026年4月15日 | 賣出 | 2083 | 2.89 | 6019.87 |
| 2026年3月31日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2026年3月31日 | 賣出 | 3169 | 4.00 | 1.27萬(wàn) |
| 2026年3月30日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2026年3月30日 | 賣出 | 997 | 4.00 | 3988.00 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2026年3月16日 | 賣出 | 2083 | 3.58 | 7457.14 |
| 2026年2月17日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2026年2月17日 | 賣出 | 4166 | 4.00 | 1.67萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2026年2月17日 | 賣出 | 2083 | 3.88 | 8082.04 |
| 2026年1月21日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2026年1月21日 | 賣出 | 2.50萬(wàn) | 4.00 | 10.00萬(wàn) |
| 2026年1月16日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2026年1月15日 | 賣出 | 2083 | 3.36 | 6998.88 |
| 2025年12月15日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2025年12月15日 | 賣出 | 2083 | 2.65 | 5519.95 |
| 2025年11月17日 | 高管 | Domino Michael Wayne Jr. | 2025年11月17日 | 賣出 | 2083 | 2.51 | 5237.70 |
【公司資料】
drilling tools(FINS) International(IGIC) Corporation于2021年9月2日注冊(cè)為特拉華州公司。該公司出租用于石油和天然氣(885430)井水平和定向鉆井的井下鉆井工具。該公司在北美、歐洲和中東的22個(gè)地點(diǎn)開展業(yè)務(wù)。
