創(chuàng)業(yè)板指數ETF今日合計成交額42.93億元,環(huán)比增加75.32%
統(tǒng)計顯示,創(chuàng)業(yè)板指數ETF今日合計成交額42.93億元,環(huán)比上一交易日增加18.45億元,環(huán)比增幅為75.32%。
具體來看,易方達創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)今日成交額38.50億元,較上一交易日增加17.96億元,環(huán)比增幅為87.44%;天弘創(chuàng)業(yè)板ETF(159977)今日成交額5181.38萬元,較上一交易日增加2293.98萬元,環(huán)比增幅為79.45%;富國創(chuàng)業(yè)板ETF(159971)今日成交額2929.16萬元,較上一交易日增加823.18萬元,環(huán)比增幅為39.09%。
按成交金額環(huán)比增加看,平安創(chuàng)業(yè)板ETF(159964)、建信創(chuàng)業(yè)板ETF(159956)等今日成交額較上一交易日分別增加171.78%、166.97%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,創(chuàng)業(yè)板指數(399006)上漲2.02%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數的相關ETF今日平均上漲1.97%,其中,漲幅居前的有嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF(159675)、融通創(chuàng)業(yè)板ETF(159808)等,今日分別上漲2.21%、2.07%。(數據寶)
創(chuàng)業(yè)板指數ETF3月6日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.95% | 38.50億元 | 17.96億元 | 87.44% |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.00% | 5181.38萬元 | 2293.98萬元 | 79.45% |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.05% | 2929.16萬元 | 823.18萬元 | 39.09% |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.88% | 3226.06萬元 | 793.59萬元 | 32.62% |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.92% | 1000.19萬元 | 632.17萬元 | 171.78% |
159676 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF | 2.04% | 520.30萬元 | 312.94萬元 | 150.92% |
159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.98% | 1293.84萬元 | 273.56萬元 | 26.81% |
159675 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF | 2.21% | 646.56萬元 | 249.69萬元 | 62.92% |
159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 1.91% | 298.90萬元 | 185.24萬元 | 162.98% |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.06% | 292.35萬元 | 145.23萬元 | 98.71% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.97% | 4326.29萬元 | 115.86萬元 | 2.75% |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.82% | 177.45萬元 | 110.98萬元 | 166.97% |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.07% | 117.48萬元 | 65.40萬元 | 125.58% |
159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.84% | 82.11萬元 | -3.64萬元 | -4.25% |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.90% | 2.43億元 | -1129.82萬元 | -4.45% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF
0人