同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,佰維存儲(chǔ)5月30日獲融資買入3213.65萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的22.13%,當(dāng)前融資余額13.55億元,占流通市值的7.62%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-05-30 | 32136538.00 | 36761118.00 | 1355077910.00 |
| 2025-05-29 | 57643360.00 | 52031202.00 | 1359702490.00 |
| 2025-05-28 | 22304941.00 | 31255365.00 | 1354090332.00 |
| 2025-05-27 | 39391863.00 | 41914301.00 | 1363040756.00 |
| 2025-05-26 | 61031045.00 | 83814862.00 | 1365563193.00 |
融券方面,佰維存儲(chǔ)5月30日融券償還5727股,融券賣出3372股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額18.91萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額761.69萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-05-30 | 189101.76 | 321170.16 | 7616897.76 |
| 2025-05-29 | 148158.85 | 262886.40 | 7882997.85 |
| 2025-05-28 | 217607.60 | 125488.00 | 7996323.52 |
| 2025-05-27 | 68930.00 | 39550.00 | 7829374.50 |
| 2025-05-26 | 466645.53 | 86927.01 | 8005693.47 |
綜上,佰維存儲(chǔ)當(dāng)前兩融余額13.63億元,較昨日下滑0.36%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-05-30 | 佰維存儲(chǔ) | -4890680.09 | 1362694807.76 |
| 2025-05-29 | 佰維存儲(chǔ) | 5498832.33 | 1367585487.85 |
| 2025-05-28 | 佰維存儲(chǔ) | -8783474.98 | 1362086655.52 |
| 2025-05-27 | 佰維存儲(chǔ) | -2698755.97 | 1370870130.50 |
| 2025-05-26 | 佰維存儲(chǔ) | -22421194.13 | 1373568886.47 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>