11月12日港股通凈買入97.92億港元
11月12日恒生指數(shù)下跌2.84%,報收19846.88點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入97.92億港元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月12日港股通全天合計成交金額為1076.25億港元,成交凈買入97.92億港元。具體來看,滬市港股通成交金額613.18億港元,成交凈買入44.86億港元;深市港股通成交金額463.07億港元,成交凈買入53.06億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,中芯國際成交額為36.37億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、美團-W,成交金額分別為36.37億港元、25.17億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,盈富基金凈買入額為14.00億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌2.87%。凈賣出金額最多的是中芯國際,凈賣出6.22億港元,收盤股價下跌7.97%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是盈富基金,成交金額37.26億港元;其次是騰訊控股、美團-W,成交金額分別為25.42億港元、21.45億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有6只股為凈買入,凈買入金額最多的是盈富基金,凈買入37.12億港元,該股收盤下跌2.87%。凈賣出金額最多的是美團-W,凈賣出5.24億港元,收盤股價下跌5.33%。(數(shù)據(jù)寶)
11月12日港股通成交活躍股
代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 372583.00 | 371151.70 | -2.87 |
00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 363679.17 | -62203.79 | -7.97 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 363662.40 | -23079.28 | -2.27 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 254249.00 | 30176.61 | -2.27 |
03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 251740.29 | -7685.00 | -5.33 |
03690 | 美團-W | 港股通(深) | 214521.00 | -52402.85 | -5.33 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 209045.21 | 1910.86 | -3.77 |
00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 180692.00 | 52039.94 | -7.97 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 179808.94 | 22566.33 | -2.08 |
01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 175072.19 | 37157.42 | -2.90 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 167782.00 | 26720.56 | -3.77 |
01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 162299.00 | 41706.84 | -2.90 |
02318 | 中國平安 | 港股通(滬) | 157106.53 | 55672.51 | -4.77 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 144584.98 | 139999.80 | -2.87 |
00941 | 中國移動 | 港股通(滬) | 143570.37 | -26642.58 | -1.71 |
01918 | 融創(chuàng)中國 | 港股通(滬) | 128554.26 | -6429.53 | -3.38 |
00941 | 中國移動 | 港股通(深) | 96282.00 | -48543.71 | -1.71 |
02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(深) | 88464.00 | 88276.01 | -3.15 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 88377.00 | -23195.85 | -2.08 |
02318 | 中國平安 | 港股通(深) | 82211.00 | -41519.39 | -4.77 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯(lián)互通
0人