滬深股市交易提示(3月7日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
3月8日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 001207 | 聯(lián)科科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 603103 | 橫店影視 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002286 | 保齡寶 | 10派0.8元 | 2024-3-7 | 2024-3-8 |
3月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003039 | 順控發(fā)展 | 2024-3-8 | 49500.00 | 64.25億 | 80.16 |
| 605208 | 永茂泰 | 2024-3-8 | 5860.90 | 3.86億 | 17.76 |
| 830974 | 凱大催化 | 2024-3-8 | 5658.33 | 4.22億 | 34.54 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 2024-3-8 | 328.20 | 5750.06萬(wàn) | 0.53 |
| 001278 | 一彬科技 | 2024-3-8 | 1960.11 | 3.41億 | 15.84 |
| 603237 | 五芳齋 | 2024-3-8 | 108.79 | 2888.41萬(wàn) | 0.76 |
| 600961 | 株冶集團(tuán) | 2024-3-8 | 6611.71 | 7.09億 | 6.16 |
| 000862 | 銀星能源 | 2024-3-8 | 12661.42 | 7.70億 | 13.79 |
| 688549 | 中巨芯 | 2024-3-8 | 2019.32 | 1.41億 | 1.37 |
| 836547 | 無(wú)錫晶海 | 2024-3-8 | 199.98 | 4075.59萬(wàn) | 3.09 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2024-3-8 | 81.14 | 900.65萬(wàn) | 0.16 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 2024-3-8 | 121.69 | 8439.06萬(wàn) | 1.29 |
| 600188 | 兗礦能源 | 2024-3-8 | 2905.47 | 7.90億 | 0.63 |
| 001311 | 多利科技 | 2024-3-8 | 70.20 | 2732.18萬(wàn) | 0.38 |
| 300471 | 厚普股份 | 2024-3-8 | 1816.68 | 2.07億 | 4.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2024-3-8 | 193.24 | 1.06億 | 0.46 |
| 873706 | 鐵拓機(jī)械 | 2024-3-8 | 2120.75 | 1.27億 | 23.81 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%