滬深股市交易提示(12月26日)
2023-12-26 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST華儀(600290)、*ST豆神(300010)、中鎢高新(000657)
今日復(fù)牌提示:
華達(dá)科技(603358)、*ST商城、*ST新聯(lián)(000620)、*ST全筑(603030)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001376 | 百通能源 | 10派1元 | 2023-12-26 | 2023-12-27 |
300010 | *ST豆神 | 10轉(zhuǎn)13.8股 | 2023-12-26 | 2023-12-27 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000620 | *ST新聯(lián) | 10轉(zhuǎn)20.9582股 |
600306 | *ST商城 | 10轉(zhuǎn)8.5股 |
603030 | *ST全筑 | 10轉(zhuǎn)9.71919股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天賜材料 | 2023-12-27 | 224.56 | 5093.13萬 | 0.12 |
002690 | 美亞光電 | 2023-12-27 | 135.20 | 2453.88萬 | 0.15 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2023-12-27 | 183.35 | 4710.23萬 | 1.16 |
600855 | 航天長峰 | 2023-12-27 | 30.69 | 331.80萬 | 0.06 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 2023-12-27 | 11523.21 | 12.18億 | 74.99 |
301301 | 川寧生物 | 2023-12-27 | 38561.80 | 32.85億 | 17.35 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 2023-12-27 | 36.53 | 3240.26萬 | 0.11 |
832651 | 天罡股份 | 2023-12-27 | 106.50 | 1938.30萬 | 1.75 |
300804 | 廣康生化 | 2023-12-27 | 96.58 | 2897.36萬 | 1.31 |
301170 | 錫南科技 | 2023-12-27 | 129.05 | 3845.83萬 | 1.29 |
688620 | 安凱微 | 2023-12-27 | 559.21 | 6335.85萬 | 1.43 |
688629 | 華豐科技 | 2023-12-27 | 412.71 | 9162.21萬 | 0.90 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 2023-12-27 | 514.29 | 1.13億 | 2.08 |
301262 | 海看股份 | 2023-12-27 | 254.58 | 8009.14萬 | 0.61 |
300338 | 開元教育 | 2023-12-27 | 2247.50 | 9686.72萬 | 5.58 |
300863 | 卡倍億 | 2023-12-27 | 13.50 | 667.17萬 | 0.15 |
600310 | 廣西能源 | 2023-12-27 | 25038.07 | 9.24億 | 17.08 |
600679 | 上海鳳凰 | 2023-12-27 | 784.02 | 7581.52萬 | 2.28 |
600698 | 湖南天雁 | 2023-12-27 | 17.75 | 96.36萬 | 0.02 |
600800 | 渤;瘜W(xué) | 2023-12-27 | 31539.29 | 11.61億 | 28.41 |
300923 | 研奧股份 | 2023-12-27 | 550.00 | 1.29億 | 7.00 |
832471 | 美邦科技 | 2023-12-27 | 264.00 | 2964.72萬 | 3.17 |
0人