滬深股市交易提示(11月28日)
2023-11-28 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
301381 | 賽維時(shí)代 | 10派2.5元 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |
600236 | 桂冠電力 | 10派0.8元 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |
600983 | 惠而浦 | 10派7.1元 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |
688036 | 傳音控股 | 10派30元 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |
873122 | 中紡標(biāo) | 10派0.865453元 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002993 | 奧?萍 | 10派3元 |
301386 | 未來電器 | 10派5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688049 | 炬芯科技 | 2023-11-29 | 122.00 | 4655.52萬 | 1.00 |
603233 | 大參林 | 2023-11-29 | 42.98 | 1105.55萬 | 0.04 |
300638 | 廣和通 | 2023-11-29 | 1004.46 | 2.00億 | 1.31 |
000893 | 亞鉀國際 | 2023-11-29 | 202.20 | 5509.95萬 | 0.22 |
835237 | 力佳科技 | 2023-11-29 | 1931.17 | 3.09億 | 37.56 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2023-11-29 | 12413.97 | 59.35億 | 62.07 |
300009 | 安科生物 | 2023-11-29 | 677.93 | 7158.96萬 | 0.40 |
300655 | 晶瑞電材 | 2023-11-29 | 289.38 | 3038.45萬 | 0.29 |
0人