滬深股市交易提示(11月17日)
2023-11-17 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
603755 | 日辰股份 | 10派2.5元 | 2023-11-17 | 2023-11-20 |
688169 | 石頭科技 | 10派9.1910元 | 2023-11-17 | 2023-11-20 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002721 | *ST金一 | 10轉(zhuǎn)18股 |
301200 | 大族數(shù)控 | 10派8.5元 |
688516 | 奧特維 | 10轉(zhuǎn)4.5股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002548 | 金新農(nóng) | 2023-11-20 | 17.10 | 107.55萬 | 0.02 |
300709 | 精研科技 | 2023-11-20 | 2.26 | 82.07萬 | 0.01 |
300907 | 康平科技 | 2023-11-20 | 5904.00 | 13.16億 | 61.50 |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 2023-11-20 | 4581.95 | 13.43億 | 26.49 |
688219 | 會通股份 | 2023-11-20 | 14057.14 | 15.52億 | 30.61 |
301118 | 恒光股份 | 2023-11-20 | 133.35 | 3225.74萬 | 1.25 |
688075 | 安旭生物 | 2023-11-20 | 127.08 | 5423.91萬 | 1.00 |
688082 | 盛美上海 | 2023-11-20 | 117.65 | 1.34億 | 0.27 |
002287 | 奇正藏藥 | 2023-11-20 | 0.60 | 13.85萬 | 0.00 |
688170 | 德龍激光 | 2023-11-20 | 1258.00 | 4.58億 | 12.17 |
300116 | 保力新 | 2023-11-20 | 4046.24 | 5867.05萬 | 0.91 |
301191 | 菲菱科思 | 2023-11-20 | 416.00 | 4.39億 | 6.00 |
871970 | 大禹生物 | 2023-11-20 | 5835.60 | 1.88億 | 52.40 |
870357 | 雅葆軒 | 2023-11-20 | 1076.23 | 7931.82萬 | 13.44 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 2023-11-20 | 13131.36 | 54.67億 | 65.66 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 2023-11-20 | 18.60 | 957.90萬 | 0.19 |
301335 | 天元寵物 | 2023-11-20 | 1837.50 | 4.34億 | 14.58 |
603130 | 云中馬 | 2023-11-20 | 1854.92 | 4.10億 | 13.25 |
688376 | 美?萍 | 2023-11-20 | 1738.56 | 6.43億 | 12.94 |
003019 | 宸展光電 | 2023-11-20 | 5028.43 | 10.94億 | 30.84 |
688416 | 恒爍股份 | 2023-11-20 | 854.74 | 5.78億 | 10.34 |
688244 | 永信至誠 | 2023-11-20 | 425.27 | 2.56億 | 6.14 |
300469 | 信息發(fā)展 | 2023-11-20 | 4310.34 | 7.09億 | 17.36 |
300020 | 銀江技術(shù) | 2023-11-20 | 13888.89 | 12.81億 | 17.48 |
837006 | 晟楠科技 | 2023-11-20 | 400.00 | 4268.00萬 | 4.43 |
002672 | 東江環(huán)保 | 2023-11-20 | 16067.80 | 9.00億 | 17.75 |
300243 | 瑞豐高材 | 2023-11-20 | 181.98 | 1797.96萬 | 0.77 |
301332 | 德爾瑪 | 2023-11-20 | 564.97 | 7259.82萬 | 1.22 |
688552 | 航天南湖 | 2023-11-20 | 493.35 | 1.19億 | 1.46 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 2023-11-20 | 127.16 | 5523.69萬 | 1.29 |
688361 | 中科飛測 | 2023-11-20 | 452.54 | 3.68億 | 1.41 |
688581 | 安杰思 | 2023-11-20 | 85.06 | 9526.37萬 | 1.47 |
688353 | 華盛鋰電 | 2023-11-20 | 145.00 | 4468.90萬 | 0.91 |
301120 | 新特電氣 | 2023-11-20 | 220.78 | 2667.04萬 | 0.59 |
688292 | 浩瀚深度 | 2023-11-20 | 49.04 | 1574.18萬 | 0.31 |
688267 | 中觸媒 | 2023-11-20 | 24.50 | 498.33萬 | 0.14 |
871478 | 巨能股份 | 2023-11-20 | 320.00 | 4918.40萬 | 4.18 |
0人