滬深股市交易提示(9月15日)
2023-09-15 08:21:34
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
萬德股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
601238 | 廣汽集團(tuán) | 10派0.5元 | 2023-9-15 | 2023-9-18 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 10派2元 | 2023-9-15 | 2023-9-18 |
836270 | 天銘科技 | 10轉(zhuǎn)10股 | 2023-9-15 | 2023-9-18 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002540 | 亞太科技 | 10派1.6元 |
600028 | 中國石化 | 10派1.45元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002487 | 大金重工 | 2023-9-18 | 30.00 | 712.50萬 | 0.05 |
002606 | 大連電瓷 | 2023-9-18 | 103.20 | 818.38萬 | 0.23 |
300886 | 華業(yè)香料 | 2023-9-18 | 2524.34 | 6.10億 | 33.86 |
300887 | 譜尼測試 | 2023-9-18 | 16748.17 | 35.62億 | 30.67 |
300890 | 翔豐華 | 2023-9-18 | 1034.49 | 3.35億 | 9.46 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 2023-9-18 | 4232.00 | 4.03億 | 10.58 |
600370 | 三房巷 | 2023-9-18 | 273122.57 | 70.74億 | 70.10 |
600803 | 新奧股份 | 2023-9-18 | 137062.67 | 248.63億 | 44.24 |
603112 | 華翔股份 | 2023-9-18 | 27113.51 | 31.67億 | 62.02 |
603337 | 杰克股份 | 2023-9-18 | 4.80 | 98.71萬 | 0.01 |
603355 | 萊克電氣 | 2023-9-18 | 241.83 | 6572.91萬 | 0.42 |
603915 | 國茂股份 | 2023-9-18 | 265.66 | 4465.69萬 | 0.40 |
605198 | 安德利 | 2023-9-18 | 18679.00 | 36.05億 | 69.04 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 2023-9-18 | 8400.00 | 44.41億 | 74.59 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023-9-18 | 4413.65 | 94.74億 | 43.37 |
688577 | 浙海德曼 | 2023-9-18 | 1331.23 | 5.45億 | 24.61 |
688701 | 卓錦股份 | 2023-9-18 | 167.85 | 1519.01萬 | 1.25 |
002478 | 常寶股份 | 2023-9-18 | 314.25 | 2048.91萬 | 0.35 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 2023-9-18 | 408.33 | 8734.25萬 | 1.25 |
601615 | 明陽智能 | 2023-9-18 | 164.94 | 2521.93萬 | 0.07 |
603738 | 泰晶科技 | 2023-9-18 | 75.02 | 1171.80萬 | 0.19 |
688005 | 容百科技 | 2023-9-18 | 4.73 | 208.11萬 | 0.01 |
688272 | *ST富吉 | 2023-9-18 | 82.83 | 1491.79萬 | 1.09 |
002290 | 禾盛新材 | 2023-9-18 | 255.00 | 3034.50萬 | 1.03 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2023-9-18 | 162.16 | 5965.88萬 | 0.55 |
688400 | 凌云光 | 2023-9-18 | 406.27 | 1.01億 | 0.88 |
688382 | 益方生物 | 2023-9-18 | 10380.82 | 12.56億 | 18.05 |
688401 | 路維光電 | 2023-9-18 | 609.00 | 1.90億 | 3.15 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 2023-9-18 | 21021.02 | 6.73億 | 9.91 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023-9-18 | 720.00 | 2426.40萬 | 4.46 |
301439 | 泓淋電力 | 2023-9-18 | 501.32 | 8031.20萬 | 1.29 |
688351 | 微電生理 | 2023-9-18 | 2500.00 | 4.97億 | 5.31 |
688521 | 芯原股份 | 2023-9-18 | 182.16 | 1.14億 | 0.36 |
605222 | 起帆電纜 | 2023-9-18 | 520.50 | 9051.50萬 | 1.24 |
001219 | 青島食品 | 2023-9-18 | 6.70 | 120.80萬 | 0.04 |
300346 | 南大光電 | 2023-9-18 | 35.36 | 1160.16萬 | 0.07 |
832419 | 路斯股份 | 2023-9-18 | 4352.50 | 3.48億 | 42.07 |
300539 | 橫河精密 | 2023-9-18 | 62.35 | 730.12萬 | 0.28 |
832469 | 富恒新材 | 2023-9-18 | 3179.81 | 2.55億 | 30.28 |
0人