滬深股市交易提示(8月14日)
2023-08-14 08:21:05
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
603610 | 麒盛科技 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
300846 | 首都在線 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
603501 | 韋爾股份 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
603979 | 金誠(chéng)信 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
603505 | 金石資源 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
300036 | 超圖軟件 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002819 | 東方中科 | 10派0.6元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
301183 | 東田微 | 10派1.25元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
601608 | 中信重工 | 10派0.114元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 10派0.85元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000880 | 濰柴重機(jī) | 10派1.5元 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 10派1.171元 |
300457 | 贏合科技 | 10派2.2元 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 10派0.4元 |
688728 | 格科微 | 10派0.3077元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688283 | 坤恒順維 | 2023-8-15 | 177.14 | 1.19億 | 2.11 |
600682 | 南京新百 | 2023-8-15 | 18073.89 | 14.93億 | 13.43 |
001339 | 智微智能 | 2023-8-15 | 921.50 | 2.38億 | 3.70 |
300683 | 海特生物 | 2023-8-15 | 879.02 | 3.32億 | 6.72 |
000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 2023-8-15 | 737.12 | 1.30億 | 5.57 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 2023-8-15 | 23.26 | 138.65萬(wàn) | 0.02 |
603596 | 伯特利 | 2023-8-15 | 9.05 | 765.99萬(wàn) | 0.02 |
002759 | 天際股份 | 2023-8-15 | 7.50 | 98.25萬(wàn) | 0.02 |
300775 | 三角防務(wù) | 2023-8-15 | 81.38 | 2454.27萬(wàn) | 0.15 |
301150 | 中一科技 | 2023-8-15 | 0.91 | 39.87萬(wàn) | 0.01 |
301308 | 江波龍 | 2023-8-15 | 36.23 | 2817.24萬(wàn) | 0.09 |
0人