滬深股市交易提示(7月27日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 603729 | 龍韻股份 | 將披露《2023年半年報》 |
| 300378 | 鼎捷軟件 | 將披露《2023年半年報》 |
| 301100 | 風(fēng)光股份 | 將披露《2023年半年報》 |
| 002533 | 金杯電工 | 將披露《2023年半年報》 |
| 300508 | 維宏股份 | 將披露《2023年半年報》 |
| 002568 | 百潤股份 | 將披露《2023年半年報》 |
| 000779 | 甘咨詢 | 將披露《2023年半年報》 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 將披露《2023年半年報》 |
| 300740 | 水羊股份 | 將披露《2023年半年報》 |
| 600423 | 柳化股份 | 將披露《2023年半年報》 |
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 10派0.7元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 002594 | 比亞迪 | 10派11.42元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 10派0.147元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600033 | 福建高速 | 10派1.5元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600208 | 新湖中寶 | 10派0.18元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600230 | 滄州大化 | 10派3.02元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10派1.26元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600283 | 錢江水利 | 10派1.5元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600495 | 晉西車軸 | 10派0.05元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600748 | 上實發(fā)展 | 10派0.2元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600837 | 海通證券 | 10派2.1元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600875 | 東方電氣 | 10派3.35元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600939 | 重慶建工 | 10派0.24元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 600993 | 馬應(yīng)龍 | 10派3.5元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10派5.5元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 601200 | 上海環(huán)境 | 10派1元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 601319 | 中國人保 | 10派1.66元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 601390 | 中國中鐵 | 10派2元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 601816 | 京滬高鐵 | 10派0.114元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 10派0.87元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 601918 | 新集能源 | 10派1.1元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 688225 | 亞信安全 | 10派0.25元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 10派3.13元 | 2023-7-27 | 2023-7-28 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 10派0.15元 |
| 001914 | 招商積余 | 10派1.2元 |
| 300379 | 東方通 | 10派0.30元 |
| 300759 | 康龍化成 | 10轉(zhuǎn)5股派3元 |
| 600851 | 海欣股份 | 10派0.45元 |
| 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 10派1.64元 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 10派0.12元 |
| 601900 | 南方傳媒 | 10派4.7元 |
| 688178 | 萬德斯 | 10派2.6元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000803 | 山高環(huán)能 | 2023-7-28 | 797.97 | 5298.52萬 | 1.67 |
| 605188 | 國光連鎖 | 2023-7-28 | 30324.20 | 37.15億 | 61.19 |
| 688718 | 唯賽勃 | 2023-7-28 | 217.19 | 3944.22萬 | 1.25 |
| 301235 | 華康醫(yī)療 | 2023-7-28 | 1.43 | 40.36萬 | 0.01 |
| 688400 | 凌云光 | 2023-7-28 | 2437.59 | 6.38億 | 5.26 |
| 300666 | 江豐電子 | 2023-7-28 | 34.00 | 2221.90萬 | 0.13 |
| 688253 | 英諾特 | 2023-7-28 | 3599.73 | 8.26億 | 26.46 |
| 300665 | 飛鹿股份 | 2023-7-28 | 14.40 | 132.34萬 | 0.08 |
| 002821 | 凱萊英 | 2023-7-28 | 89.73 | 1.08億 | 0.26 |
| 605369 | 拱東醫(yī)療 | 2023-7-28 | 17.54 | 1087.49萬 | 0.16 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 2023-7-28 | 465.94 | 3135.81萬 | 0.19 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 2023-7-28 | 53.35 | 2091.40萬 | 0.09 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 2023-7-28 | 111.89 | 1430.00萬 | 0.48 |
0人