滬深股市交易提示(7月25日)
2023-07-25 08:21:41
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
7月26日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 將披露《2023年半年報》 |
600011 | 華能國際 | 將披露《2023年半年報》 |
002611 | 東方精工 | 將披露《2023年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 10派1.3元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
000756 | 新華制藥 | 10派2元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 10派0.4元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
300641 | 正丹股份 | 10派0.5元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
300747 | 銳科激光 | 10派1元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
301050 | 雷電微力 | 10派1.5元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
600210 | 紫江企業(yè) | 10派2.5元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
600335 | 國機汽車 | 10派0.8元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
600377 | 寧滬高速 | 10派4.6元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
600444 | 國機通用 | 10派1.3元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
600604 | 市北高新 | 10派0.05元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 10派0.55元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
601330 | 綠色動力 | 10派1.2元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
601611 | 中國核建 | 10派0.79元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
601838 | 成都銀行 | 10派7.6793元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
601898 | 中煤能源 | 10派4.13元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
601965 | 中國汽研 | 10派3元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
603833 | 歐派家居 | 10派17.7066元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
603888 | 新華網(wǎng) | 10派1.87元 | 2023-7-25 | 2023-7-26 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000777 | 中核科技 | 10派1.21元 |
002208 | 合肥城建 | 10派0.5元 |
300788 | 中信出版 | 10派3.52元 |
600999 | 招商證券 | 10派1.85元 |
601618 | 中國中冶 | 10派0.83元 |
603127 | 昭衍新藥 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300490 | 華自科技 | 2023-7-26 | 18.00 | 272.16萬 | 0.05 |
300077 | 國民技術(shù) | 2023-7-26 | 1361.39 | 1.77億 | 2.29 |
300432 | 富臨精工 | 2023-7-26 | 81.25 | 835.25萬 | 0.07 |
688768 | 容知日新 | 2023-7-26 | 101.53 | 5997.26萬 | 1.24 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2023-7-26 | 1023.88 | 1.11億 | 0.85 |
002917 | 金奧博 | 2023-7-26 | 137.06 | 1408.99萬 | 0.39 |
603102 | 百合股份 | 2023-7-26 | 167.72 | 7220.26萬 | 2.62 |
000597 | 東北制藥 | 2023-7-26 | 3825.50 | 2.01億 | 2.67 |
301306 | 西測測試 | 2023-7-26 | 1488.00 | 5.66億 | 17.63 |
603803 | 瑞斯康達 | 2023-7-26 | 393.60 | 3140.93萬 | 0.90 |
601666 | 平煤股份 | 2023-7-26 | 729.86 | 5554.23萬 | 0.32 |
833075 | 柏星龍 | 2023-7-26 | 387.61 | 3147.39萬 | 5.98 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2023-7-26 | 900.00 | 3150.00萬 | 4.38 |
000721 | 西安飲食 | 2023-7-26 | 153.00 | 2048.67萬 | 0.27 |
002766 | 索菱股份 | 2023-7-26 | 81.97 | 445.92萬 | 0.10 |
300363 | 博騰股份 | 2023-7-26 | 28.50 | 777.76萬 | 0.05 |
0人