滬深股市交易提示(7月24日)
2023-07-24 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
金正大
7月25日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
301003 | 江蘇博云 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
688700 | 東威科技 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000777 | 中核科技 | 10派1.21元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
002208 | 合肥城建 | 10派0.5元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
300788 | 中信出版 | 10派3.52元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
600999 | 招商證券 | 10派1.85元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
601618 | 中國(guó)中冶 | 10派0.83元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
603127 | 昭衍新藥 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2023-7-24 | 2023-7-25 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 10派1元 |
300767 | 震安科技 | 10派0.8109元 |
301039 | 中集車輛 | 10派3元 |
600085 | 同仁堂 | 10派3.2元 |
601828 | 美凱龍 | 10派0.8元 |
688072 | 拓荊科技 | 10派2.6元 |
688560 | 明冠新材 | 10派1.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 2023-7-25 | 180.52 | 5868.58萬 | 0.05 |
301029 | 怡合達(dá) | 2023-7-25 | 53.35 | 2072.73萬 | 0.09 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 2023-7-25 | 301.58 | 7831.93萬 | 3.75 |
688382 | 益方生物 | 2023-7-25 | 650.17 | 9004.86萬 | 1.13 |
603818 | 曲美家居 | 2023-7-25 | 6.00 | 33.18萬 | 0.01 |
000876 | 新希望 | 2023-7-25 | 1331.00 | 1.59億 | 0.29 |
300710 | 萬隆光電 | 2023-7-25 | 3337.12 | 8.30億 | 33.54 |
600537 | 億晶光電 | 2023-7-25 | 412.50 | 2755.50萬 | 0.35 |
603150 | 萬朗磁塑 | 2023-7-25 | 596.78 | 1.60億 | 6.98 |
002819 | 東方中科 | 2023-7-25 | 63.18 | 1770.89萬 | 0.21 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 2023-7-25 | 81.27 | 397.41萬 | 0.44 |
873152 | 天宏鋰電 | 2023-7-25 | 494.70 | 3670.69萬 | 4.82 |
000933 | 神火股份 | 2023-7-25 | 648.99 | 9189.73萬 | 0.29 |
0人