滬深股市交易提示(6月12日)
2023-06-12 08:21:05
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
新文退、奇信退、思瑞浦、御銀股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000544 | 中原環(huán)保 | 10派1.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 10派0.2元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
000790 | 華神科技 | 10派0.1元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
000829 | 天音控股 | 10派0.32元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
000901 | 航天科技 | 10派0.13元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
000922 | 佳電股份 | 10派1.2元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
001209 | 洪興股份 | 10派4元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002026 | 山東威達 | 10派0.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002030 | 達安基因 | 10派17.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002046 | 國機精工 | 10派1.77元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002079 | 蘇州固锝 | 10派0.29元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002165 | 紅寶麗 | 10派0.4元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002252 | 上海萊士 | 10派0.3元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002266 | 浙富控股 | 10派0.6元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 10派25元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002907 | 華森制藥 | 10派0.7元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002909 | 集泰股份 | 10派0.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
002938 | 鵬鼎控股 | 10派7元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300049 | 福瑞股份 | 10派2元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300112 | 萬訊自控 | 10派2元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300185 | 通裕重工 | 10派0.3元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300229 | 拓爾思 | 10派0.4元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300241 | 瑞豐光電 | 10派0.1元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300275 | 梅安森 | 10轉(zhuǎn)6股派0.3元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300402 | 寶色股份 | 10派1.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300428 | 立中集團 | 10派0.789550元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300525 | 博思軟件 | 10轉(zhuǎn)2股派0.6元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300563 | 神宇股份 | 10派0.9元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300658 | 延江股份 | 10轉(zhuǎn)2股 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300725 | 藥石科技 | 10派1元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
300919 | 中偉股份 | 10派2.58元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301032 | 新柴股份 | 10派0.2元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301056 | 森赫股份 | 10派0.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301062 | 上海艾錄 | 10派0.4元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301141 | 中科磁業(yè) | 10派2元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301213 | 觀想科技 | 10派0.9元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301220 | 亞香股份 | 10派3元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301335 | 天元寵物 | 10送2股轉(zhuǎn)2股派5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301356 | 天振股份 | 10轉(zhuǎn)8股派12.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 10派3.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 10派0.7362元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
600328 | 中鹽化工 | 10轉(zhuǎn)3股派4.94元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 10派0.36元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
600643 | 愛建集團 | 10派0.9元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
600773 | 西藏城投 | 10派0.16元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
600887 | 伊利股份 | 10派10.4元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
601058 | 賽輪輪胎 | 10派1.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
601222 | 林洋能源 | 10派1.78元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603018 | 華設(shè)集團 | 10派2.60元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603022 | 新通聯(lián) | 10派0.55元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603048 | 浙江黎明 | 10派2.11元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603096 | 新經(jīng)典 | 10派8元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603118 | 共進股份 | 10派1.3元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603176 | 匯通集團 | 10派0.25元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603196 | 日播時尚 | 10派0.8元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603369 | 今世緣 | 10派7.3元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603505 | 金石資源 | 10送4股派1.6元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603639 | 海利爾 | 10派10元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603790 | 雅運股份 | 10派0.8元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 10轉(zhuǎn)4股派5.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
603992 | 松霖科技 | 10派1.96元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688032 | 禾邁股份 | 10轉(zhuǎn)4.9股派53元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 10派0.8元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688128 | 中國電研 | 10派4元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688152 | 麒麟信安 | 10轉(zhuǎn)4.9股派4.9元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688189 | 南新制藥 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688318 | 財富趨勢 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688327 | 云從科技 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688330 | 宏力達 | 10轉(zhuǎn)4股派9.6元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688391 | 鉅泉科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派15.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688401 | 路維光電 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.2元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688656 | 浩歐博 | 10派3元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
688661 | 和林微納 | 10派1.6元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
831278 | 泰德股份 | 10派1元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
836826 | 蓋世食品 | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 | 2023-6-12 | 2023-6-13 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000514 | 渝開發(fā) | 10派0.2元 |
000905 | 廈門港務(wù) | 10派0.6元 |
001269 | 歐晶科技 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
001278 | 一彬科技 | 10派0.889元 |
002062 | 宏潤建設(shè) | 10派1元 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 10派8元 |
002293 | 羅萊生活 | 10派6元 |
002320 | 海峽股份 | 10派0.45元 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 10派0.6元 |
002832 | 比音勒芬 | 10派3元 |
002835 | 同為股份 | 10派1.5元 |
003007 | 直真科技 | 10派1元 |
003010 | 若羽臣 | 10派2.5元 |
300124 | 匯川技術(shù) | 10派3.6元 |
300261 | 雅本化學(xué) | 10派0.5元 |
300498 | 溫氏股份 | 10派2元 |
300509 | 新美星 | 10派1.2元 |
300579 | 數(shù)字認證 | 10派0.35元 |
300632 | 光莆股份 | 10派0.5元 |
300755 | 華致酒行 | 10派1.76元 |
300903 | 科翔股份 | 10派0.2元 |
301126 | 達嘉維康 | 10派0.29元 |
301130 | 西點藥業(yè) | 10派1.6元 |
301255 | 通力科技 | 10轉(zhuǎn)6股派10元 |
301311 | 昆船智能 | 10派0.55元 |
600109 | 國金證券 | 10派0.4元 |
600171 | 上海貝嶺 | 10派2元 |
600261 | 陽光照明 | 10派1.3元 |
600583 | 海油工程 | 10派1元 |
600854 | 春蘭股份 | 10派1.15元 |
601339 | 百隆東方 | 10派5元 |
601678 | 濱化股份 | 10派1.3元 |
603032 | 德新科技 | 10轉(zhuǎn)4股 |
603073 | 彩蝶實業(yè) | 10派3.00元 |
603110 | 東方材料 | 10派1.5元 |
603201 | 常潤股份 | 10轉(zhuǎn)4股派4.2元 |
603209 | 興通股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
603339 | 四方科技 | 10派2.2元 |
603360 | 百傲化學(xué) | 10送4.0股派8.0元 |
603630 | 拉芳家化 | 10派1.3元 |
603658 | 安圖生物 | 10派8元 |
603696 | 安記食品 | 10派0.5元 |
603915 | 國茂股份 | 10派2元 |
603968 | 醋化股份 | 10派8元 |
605499 | 東鵬飲料 | 10派20元 |
688081 | 興圖新科 | 10轉(zhuǎn)4股 |
688228 | 開普云 | 10派4.43元 |
688276 | 百克生物 | 10派1.5元 |
688329 | 艾隆科技 | 10派5元 |
688426 | 康為世紀 | 10轉(zhuǎn)2股派5.2元 |
688496 | 清越科技 | 10派0.66元 |
688577 | 浙海德曼 | 10派3.0元 |
688665 | 四方光電 | 10派9元 |
688787 | 海天瑞聲 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 |
833781 | 瑞奇智造 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 |
871396 | 常輔股份 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600258 | 首旅酒店 | 2023-6-13 | 217.83 | 4341.30萬 | 0.19 |
600418 | 江淮汽車 | 2023-6-13 | 29069.77 | 33.58億 | 13.31 |
605133 | 嶸泰股份 | 2023-6-13 | 65.67 | 2088.96萬 | 0.35 |
605366 | 宏柏新材 | 2023-6-13 | 198.20 | 1884.86萬 | 0.32 |
603663 | 三祥新材 | 2023-6-13 | 52.22 | 731.60萬 | 0.17 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2023-6-13 | 9276.25 | 11.48億 | 13.23 |
688157 | 松井股份 | 2023-6-13 | 871.64 | 3.99億 | 7.80 |
600203 | 福日電子 | 2023-6-13 | 2730.82 | 1.64億 | 4.61 |
600703 | 三安光電 | 2023-6-13 | 50967.74 | 92.86億 | 10.22 |
002544 | 普天科技 | 2023-6-13 | 168.31 | 3707.94萬 | 0.25 |
300617 | 安靠智電 | 2023-6-13 | 59.93 | 2204.75萬 | 0.36 |
600279 | 重慶港 | 2023-6-13 | 31694.21 | 13.03億 | 26.70 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 2023-6-13 | 105.00 | 674.10萬 | 0.43 |
603690 | 至純科技 | 2023-6-13 | 38.88 | 1210.33萬 | 0.10 |
001219 | 青島食品 | 2023-6-13 | 8.32 | 198.35萬 | 0.07 |
002524 | 光正眼科 | 2023-6-13 | 381.38 | 2379.81萬 | 0.74 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 2023-6-13 | 469.40 | 5675.05萬 | 0.90 |
870199 | 倍益康 | 2023-6-13 | 316.40 | 4527.68萬 | 4.65 |
300109 | 新開源 | 2023-6-13 | 596.95 | 1.39億 | 1.84 |
0人