滬深股市交易提示(6月2日)
2023-06-02 08:21:31
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002082 | 萬邦德 | 10派1.2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002486 | 嘉麟杰 | 10派0.12元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002522 | 浙江眾成 | 10派0.3元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002543 | 萬和電氣 | 10派4元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 10派1.6元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002605 | 姚記科技 | 10派2.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002661 | 克明食品 | 10派2.00元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002688 | 金河生物 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002867 | 周大生 | 10派6元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 10派2.2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002989 | 中天精裝 | 10派6元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002995 | 天地在線 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
300645 | 正元智慧 | 10派0.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 10派0.219999元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
301115 | 建科股份 | 10派3.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
301357 | 北方長龍 | 10派5.88元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 10派4元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 10派3元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 10派2.50元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
600970 | 中材國際 | 10派3元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
601128 | 常熟銀行 | 10派2.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
601811 | 新華文軒 | 10派3.4元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603009 | 北特科技 | 10派0.4元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603187 | 海容冷鏈 | 10轉(zhuǎn)4股派3.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603235 | 天新藥業(yè) | 10派7.1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603238 | 諾邦股份 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603345 | 安井食品 | 10派11.27元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603392 | 萬泰生物 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603596 | 伯特利 | 10派3.39元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603611 | 諾力股份 | 10派5.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603638 | 艾迪精密 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603650 | 彤程新材 | 10派0.8元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603689 | 皖天然氣 | 10派2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603690 | 至純科技 | 10送2股派1.3216元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605162 | 新中港 | 10派1.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605286 | 同力日升 | 10派1.2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605388 | 均瑤健康 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605500 | 森林包裝 | 10轉(zhuǎn)4.0股派1.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605555 | 德昌股份 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)1股派0.85元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688161 | 威高骨科 | 10派4.1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688190 | 云路股份 | 10派5.7元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688350 | 富淼科技 | 10派2.48元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688579 | 山大地緯 | 10派0.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688711 | 宏微科技 | 10送1股派0.64元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688772 | 珠海冠宇 | 10派0.9元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
831152 | 昆工科技 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10派3元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000014 | 沙河股份 | 10派1.2元 |
000630 | 銅陵有色 | 10派0.5元 |
000877 | 天山股份 | 10派2.7元 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 10派6元 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 10派1元 |
002332 | 仙琚制藥 | 10派3元 |
002555 | 三七互娛 | 10派4.5元 |
002582 | 好想你 | 10派1元 |
002881 | 美格智能 | 10派1元 |
002978 | 安寧股份 | 10派5元 |
002981 | 朝陽科技 | 10派1.5元 |
300088 | 長信科技 | 10派0.999999元 |
300130 | 新國都 | 10派2.3元 |
300398 | 飛凱材料 | 10派0.8元 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 10派1.2元 |
300613 | 富瀚微 | 10派1.8元 |
300622 | 博士眼鏡 | 10派3元 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 10轉(zhuǎn)4股派13元 |
300674 | 宇信科技 | 10派1.4元 |
300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.599999元 |
300762 | 上海瀚訊 | 10派0.14元 |
300789 | 唐源電氣 | 10轉(zhuǎn)3股派3.25元 |
300795 | 米奧會展 | 10轉(zhuǎn)5股 |
300806 | 斯迪克 | 10轉(zhuǎn)4股派0.6元 |
300808 | 久量股份 | 10派2.5元 |
300848 | 美瑞新材 | 10轉(zhuǎn)5股派1元 |
300856 | 科思股份 | 10派10元 |
300883 | 龍利得 | 10派0.1元 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4股派19元 |
300948 | 冠中生態(tài) | 10派0.5元 |
300973 | 立高食品 | 10派5元 |
300990 | 同飛股份 | 10轉(zhuǎn)8股派8元 |
301025 | 讀客文化 | 10派1.08元 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 10轉(zhuǎn)2股派3元 |
301117 | 佳緣科技 | 10派1.5元 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 10派15元 |
301282 | 金祿電子 | 10派5元 |
301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 |
301365 | 矩陣股份 | 10轉(zhuǎn)5股派6.7元 |
600059 | 古越龍山 | 10派0.8元 |
600536 | 中國軟件 | 10轉(zhuǎn)3股派0.21元 |
600735 | 新華錦 | 10派0.37元 |
600884 | 杉杉股份 | 10派3元 |
600916 | 中國黃金 | 10派3元 |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 10派1.54元 |
601137 | 博威合金 | 10派2.1元 |
601216 | 君正集團 | 10派1.8元 |
601236 | 紅塔證券 | 10派0.5元 |
601566 | 九牧王 | 10派1元 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 10派2.2元 |
603269 | 海鷗股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派0.7元 |
603299 | 蘇鹽井神 | 10派3.6元 |
603306 | 華懋科技 | 10派1.87元 |
603387 | 基蛋生物 | 10派3元 |
603396 | 金辰股份 | 10派1.7元 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10派2.35元 |
603721 | 中廣天擇 | 10派1.5元 |
603730 | 岱美股份 | 10轉(zhuǎn)3.5股派5元 |
603755 | 日辰股份 | 10派2元 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10派0.56元 |
603920 | 世運電路 | 10派6元 |
605089 | 味知香 | 10轉(zhuǎn)3.8股派8元 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 10派3元 |
605378 | 野馬電池 | 10派5元 |
605399 | 晨光新材 | 10轉(zhuǎn)3股派4元 |
688057 | 金達(dá)萊 | 10派10元 |
688112 | 鼎陽科技 | 10轉(zhuǎn)4.9股派8.5元 |
688202 | 美迪西 | 10轉(zhuǎn)4股派3.90元 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 10派4.50元 |
688468 | 科美診斷 | 10派3.47元 |
688636 | 智明達(dá) | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 10派2.4875元 |
688707 | 振華新材 | 10派7元 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 10轉(zhuǎn)4.5股派9元 |
830799 | 艾融軟件 | 10派1.8元 |
833523 | 德瑞鋰電 | 10派2元 |
836871 | 派特爾 | 10派1.5元 |
870357 | 雅葆軒 | 10轉(zhuǎn)3股派6元 |
871981 | 晶賽科技 | 10派1.8元 |
872392 | 佳合科技 | 10派2元 |
873167 | 新贛江 | 10派2.5元 |
873339 | 恒太照明 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000505 | 京糧控股 | 2023-6-5 | 4115.99 | 3.09億 | 6.22 |
002076 | 雪萊特 | 2023-6-5 | 400.00 | 952.00萬 | 0.36 |
002559 | 亞威股份 | 2023-6-5 | 479.20 | 4178.62萬 | 0.86 |
002727 | 一心堂 | 2023-6-5 | 146.31 | 3978.17萬 | 0.25 |
300511 | 雪榕生物 | 2023-6-5 | 496.00 | 3794.40萬 | 0.99 |
300659 | 中孚信息 | 2023-6-5 | 91.71 | 2253.36萬 | 0.41 |
300837 | 浙礦股份 | 2023-6-5 | 3733.13 | 14.94億 | 37.33 |
600499 | 科達(dá)制造 | 2023-6-5 | 31121.42 | 33.61億 | 15.97 |
600609 | 金杯汽車 | 2023-6-5 | 21853.34 | 9.99億 | 16.67 |
600918 | 中泰證券 | 2023-6-5 | 136374.03 | 92.19億 | 19.57 |
601137 | 博威合金 | 2023-6-5 | 4939.58 | 6.76億 | 6.25 |
601388 | 怡球資源 | 2023-6-5 | 17632.61 | 4.87億 | 8.01 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 2023-6-5 | 87852.70 | 64.84億 | 52.35 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 2023-6-5 | 41.23 | 750.81萬 | 0.11 |
300723 | 一品紅 | 2023-6-5 | 91.94 | 2860.10萬 | 0.21 |
300743 | 天地數(shù)碼 | 2023-6-5 | 6.45 | 100.01萬 | 0.05 |
688117 | 圣諾生物 | 2023-6-5 | 100.00 | 3850.00萬 | 1.25 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 2023-6-5 | 531.10 | 5364.09萬 | 0.31 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2023-6-5 | 13.56 | 826.08萬 | 0.06 |
603899 | 晨光股份 | 2023-6-5 | 28.77 | 1232.03萬 | 0.03 |
601717 | 鄭煤機 | 2023-6-5 | 1232.40 | 1.53億 | 0.80 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2023-6-5 | 227.69 | 1.12億 | 0.45 |
301108 | 潔雅股份 | 2023-6-5 | 50.75 | 1750.85萬 | 0.62 |
002928 | 華夏航空 | 2023-6-5 | 21032.61 | 19.77億 | 16.45 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 2023-6-5 | 1347.46 | 11.02億 | 3.14 |
603617 | 君禾股份 | 2023-6-5 | 809.25 | 6482.08萬 | 2.07 |
601021 | 春秋航空 | 2023-6-5 | 6208.61 | 33.66億 | 6.34 |
837092 | 漢鑫科技 | 2023-6-5 | 1112.08 | 1.70億 | 23.22 |
832662 | 方盛股份 | 2023-6-5 | 420.00 | 3540.60萬 | 4.80 |
871970 | 大禹生物 | 2023-6-5 | 692.23 | 5676.29萬 | 12.37 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2023-6-5 | 6437.77 | 3.73億 | 8.12 |
0人