滬深股市交易提示(4月27日)
2023-04-27 08:21:19
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
碳元科技(603133)、貴人鳥(603555)、日播時尚(603196)、西域旅游(300859)、天順股份(002800)、宇順電子(002289)、ST弘高(002504)
今日復牌提示:
ST目藥(600671)、ST天山(300313)、ST榕泰(600589)、豆神教育(300010)、有棵樹(300209)、奧康國際(603001)、富吉瑞、民生控股(000416)
4月28日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300105 | 龍源技術 | 將披露《2023年一季報》 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 將披露《2023年一季報》 |
601188 | 龍江交通 | 將披露《2022年年報》 |
601188 | 龍江交通 | 將披露《2023年一季報》 |
603003 | 龍宇股份 | 將披露《2022年年報》 |
603003 | 龍宇股份 | 將披露《2023年一季報》 |
002601 | 龍佰集團 | 將披露《2022年年報》 |
002601 | 龍佰集團 | 將披露《2023年一季報》 |
601665 | 齊魯銀行 | 將披露《2022年年報》 |
601665 | 齊魯銀行 | 將披露《2023年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000661 | 長春高新 | 10派10元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
001206 | 依依股份 | 10轉4股派5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
001217 | 華爾泰 | 10派1元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
001308 | 康冠科技 | 10轉3股派8.68元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002233 | 塔牌集團 | 10派1.2元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 10派2元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 10派2.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002419 | 天虹股份 | 10派0.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002519 | 銀河電子 | 10派1元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002662 | 京威股份 | 10派0.7元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002871 | 偉隆股份 | 10轉3股派3元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
300172 | 中電環(huán)保 | 10派0.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
300206 | 理邦儀器 | 10派2.07元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
300294 | 博雅生物 | 10派2元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
300556 | 絲路視覺 | 10派0.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
430476 | 海能技術 | 10派2元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
600325 | 華發(fā)股份 | 10派3.7元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
603283 | 賽騰股份 | 10派5.3元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
603595 | 東尼電子 | 10派0.4649元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
603606 | 東方電纜 | 10派2.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
603813 | 原尚股份 | 10派2.8元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
605077 | 華康股份 | 10派6元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
688203 | 海正生材 | 10派0.7元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
688233 | 神工股份 | 10派1元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
688589 | 力合微 | 10派2.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
688676 | 金盤科技 | 10派2.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
870866 | 綠亨科技 | 10派1元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000062 | 深圳華強 | 10派3元 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派10元 |
002421 | 達實智能 | 10派0.6元 |
003018 | 金富科技 | 10派0.8元 |
300458 | 全志科技 | 10派1.5元 |
300765 | 新諾威 | 10轉8股派1.5元 |
300876 | 蒙泰高新 | 10派2元 |
600403 | 大有能源 | 10派4.3元 |
601882 | 海天精工 | 10派3.6元 |
603200 | 上海洗霸 | 10派0.7471元 |
603866 | 桃李面包 | 10送2股派4元 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 10轉4股派5.2元 |
836422 | 潤普食品 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002983 | 芯瑞達 | 2023-4-28 | 5459.44 | 12.02億 | 29.64 |
603439 | 貴州三力 | 2023-4-28 | 10353.73 | 19.52億 | 25.26 |
603983 | 丸美股份 | 2023-4-28 | 19.06 | 656.30萬 | 0.05 |
688323 | 瑞華泰 | 2023-4-28 | 225.00 | 4826.25萬 | 1.25 |
688383 | 新益昌 | 2023-4-28 | 127.67 | 1.52億 | 1.25 |
603638 | 艾迪精密 | 2023-4-28 | 91.64 | 1491.90萬 | 0.11 |
601002 | 晉億實業(yè) | 2023-4-28 | 114.69 | 545.94萬 | 0.12 |
688739 | 成大生物 | 2023-4-28 | 492.96 | 1.62億 | 1.18 |
603191 | 望變電氣 | 2023-4-28 | 9853.35 | 19.97億 | 29.57 |
688320 | 禾川科技 | 2023-4-28 | 5234.19 | 17.52億 | 34.66 |
002611 | 東方精工 | 2023-4-28 | 53.00 | 268.18萬 | 0.04 |
430139 | 華嶺股份 | 2023-4-28 | 800.00 | 7904.00萬 | 3.00 |
688152 | 麒麟信安 | 2023-4-28 | 52.49 | 9274.86萬 | 0.99 |
600984 | 建設機械 | 2023-4-28 | 8609.05 | 4.30億 | 6.85 |
603083 | 劍橋科技 | 2023-4-28 | 626.15 | 4.03億 | 2.33 |
301088 | 戎美股份 | 2023-4-28 | 70.00 | 1167.60萬 | 0.31 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 2023-4-28 | 135.40 | 2525.21萬 | 0.46 |
603583 | 捷昌驅動 | 2023-4-28 | 151.17 | 3038.56萬 | 0.39 |
002654 | 萬潤科技 | 2023-4-28 | 725.51 | 4411.12萬 | 0.85 |
301042 | 安聯銳視 | 2023-4-28 | 2.00 | 60.82萬 | 0.03 |
0人