| 招股公告日: | 2018年03月13日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年03月21日 |
| 初步詢價公告日: | 2018年03月13日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年03月21日 |
| 初步詢價起始日: | 2018年03月15日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年03月21日 |
| 初步詢價截止日: | 2018年03月16日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價結(jié)果公告日: | 2018年03月20日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年03月22日 |
| 網(wǎng)下定價公告日: | 2018年03月20日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年03月20日 | 上市公告日: | 2018年03月29日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年03月20日 | 上市日期: | 2018年03月30日 |
| 公司名稱: | 四川天邑康和通信股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 20055.60萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 26740.80萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 6685.20萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 25% |
| 相關(guān)公告: | 四川天邑康和通信股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報稿) |
| 重要財務指標: | (截至2018年03月22日) | ||
| 每股收益: | 0.53 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 3.98元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | -1.23 | 凈資產(chǎn)收益率: | 7.56% |
| 主營業(yè)務: | (以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)計算機、通信和其他電子設備制造業(yè);電線、電纜、光纜及電工器材制造;塑料板、管、型材制造;金屬加工機械制造;密封用填料制造;核輻射加工;軟件和信息技術(shù)服務;商品批發(fā)與零售;進出口業(yè);互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務,租賃業(yè),商務服務業(yè),技術(shù)推廣和應用服務業(yè),工程技術(shù),電氣安裝,增值電信服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
| 主承銷商: | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會: | 發(fā)審委 |
| 中簽號公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300504 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.01% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.04% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 1573.30萬元 | 凍結(jié)資金總計: | 億元 |
| 中簽號: |
|
||
| 預計募資: | 7.96億元 | 發(fā)行費用: | 0.78億元 |
| 實際募資: | 8.73億元 | 募資金額: | 7.96億元 |
| 財務指標/時間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 19.68億元 | 2.30億元 | 0.31億元 | 5.54億元 | 元 | 1.15元 | 1.15元 | 元 | 27.11% |
| 2016年 | 15.43億元 | 1.52億元 | 1.57億元 | 3.46億元 | 元 | 0.78元 | 0.78元 | 元 | 24.59% |
| 2015年 | 9.02億元 | 1.20億元 | 1.18億元 | 2.09億元 | 元 | 1.67元 | 1.67元 | 元 | 28.43% |
| 首日開盤價: | 15.6700元 | 首日收盤價: | 18.8100元 |
| 首日漲跌幅: | 44.03% | 首日換手率: | 0.05% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 四川天邑集團有限公司 | 83775060 | 31.33% |
| 2 | 李世宏 | 27974700 | 10.46% |
| 3 | 李俊畫 | 25125120 | 9.40% |
| 4 | 李俊霞 | 25125120 | 9.40% |
| 5 | 成都國衡弘邑投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15390000 | 5.76% |
| 6 | 成都國信衡達投資管理有限公司-成都國衡弘邑投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15390000 | 5.76% |
| 7 | 成都國信衡達投資管理有限公司 | 15390000 | 5.76% |
| 8 | 成都欣邑投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6061500 | 2.27% |
| 9 | 成都天盛投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5548500 | 2.07% |
| 10 | 深圳市鼎恒瑞投資有限公司-深圳市鼎恒瑞智投資企業(yè)(有限合伙) | 5400000 | 2.02% |