截止3月23日收盤,有18只股票創(chuàng)52周新高,其中錦藝集團(tuán)控股(HK0565)(00565)、智中國際(HK6063)(06063)、大昌微綫集團(tuán)(00567)創(chuàng)高率位于前3位,分別為8.25%、5.63%、3.92%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
|---|---|---|---|
| 錦藝集團(tuán)控股(HK0565)(00565) | 3.210 | 3.280 | 8.25% |
| 智中國際(HK6063)(06063) | 0.720 | 0.750 | 5.63% |
| 大昌微綫集團(tuán)(00567) | 0.245 | 0.265 | 3.92% |
| 鵬高控股集團(tuán)(HK1865)(01865) | 0.610 | 0.620 | 3.33% |
| 中廣核電力(HK1816)(01816) | 3.490 | 3.630 | 2.83% |
| 新龍移動(HK1362)(01362) | 0.730 | 0.740 | 2.78% |
| 百勤油服(HK2178)(02178) | 0.380 | 0.390 | 2.63% |
| 中國海洋石油-R(K80883)(80883) | 27.000 | 27.260 | 2.25% |
| 南方美股七巨頭(03454) | 9.540 | 11.540 | 2.12% |
| 中國海洋石油(HK0883)(00883) | 30.500 | 30.980 | 1.97% |
| 萊爾斯丹(HK0738)(00738) | 0.355 | 0.355 | 1.43% |
| 兗煤澳大利亞(HK3668)(03668) | 45.980 | 48.000 | 1.04% |
| 應(yīng)星控股(HK1440)(01440) | 14.430 | 14.770 | 0.75% |
| 永安(00289) | 13.860 | 14.500 | 0.69% |
| 威華達(dá)控股(HK0622)(00622) | 1.940 | 1.950 | 0.52% |
| F山證鐵礦石(03047) | 25.000 | 25.220 | 0.40% |
| 云跡(HK2670)(02670) | 195.900 | 199.900 | 0.20% |
| A惠理人民幣-R(83420) | 1,005.200 | 1,005 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
|---|---|---|---|
| 大洋集團(tuán)(HK1991)(01991) | 0.485 | 0.425 | -19.81% |
| 建業(yè)新生活(HK9983)(09983) | 0.400 | 0.385 | -16.30% |
| 廣合科技(HK1989)(01989) | 83.450 | 80.850 | -14.89% |
| 富力地產(chǎn)(HK2777)(02777) | 0.410 | 0.395 | -14.13% |
| 天泓文創(chuàng)(HK8500)(08500) | 0.094 | 0.092 | -14.02% |
| 冠城鐘表珠寶(HK0256)(00256) | 0.082 | 0.080 | -13.04% |
| 途虎-W(HK9690)(09690) | 12.080 | 11.760 | -12.24% |
| 中原建業(yè)(HK9982)(09982) | 0.085 | 0.076 | -11.63% |
| 優(yōu)樂賽共享(HK2649)(02649) | 4.030 | 4.010 | -11.09% |
| 中國奧園(HK3883)(03883) | 0.059 | 0.058 | -10.77% |
| 中國北大荒(HK0039)(00039) | 0.055 | 0.050 | -10.71% |
| 易方達(dá)AI-U(09489) | 1.494 | 1.494 | -10.43% |
| 飛天云動(HK6610)(06610) | 1.260 | 1.130 | -10.32% |
| 知行科技(HK1274)(01274) | 3.070 | 3.020 | -10.12% |
| 呷哺呷哺(HK0520)(00520) | 0.520 | 0.500 | -9.09% |
| 易方達(dá)黃金礦-U(09824) | 1.338 | 1.348 | -8.67% |
| 兆威機(jī)電(HK2692)(02692) | 65.400 | 64.100 | -8.43% |
| 金潯資源(HK3636)(03636) | 20.600 | 20.000 | -8.42% |
| 嵐圖汽車(HK7489)(07489) | 5.890 | 5.740 | -8.16% |
| 華夏港美AI(03140) | 7.190 | 6.800 | -8.11% |
| 偉能集團(tuán)(HK1608)(01608) | 0.115 | 0.092 | -8.00% |
| 龍旗科技(HK9611)(09611) | 21.700 | 21.640 | -7.99% |
| 華夏控股(HK1981)(01981) | 0.800 | 0.700 | -7.89% |
| 映宇宙(HK3700)(03700) | 0.590 | 0.590 | -7.81% |
| 麗年國際(HK9918)(09918) | 0.830 | 0.830 | -7.78% |
| 中手游(HK0302)(00302) | 0.243 | 0.240 | -7.69% |
| 醫(yī)脈通(HK2192)(02192) | 7.710 | 7.530 | -7.61% |
| SOHO中國(HK0410)(00410) | 0.440 | 0.430 | -7.53% |
| 圖達(dá)通(HK2665)(02665) | 8.120 | 8.120 | -7.52% |
| 艾美疫苗(HK6660)(06660) | 2.690 | 2.610 | -7.45% |
| 瀚源控股(HK0439)(00439) | 0.770 | 0.750 | -7.41% |
| 正榮地產(chǎn)(HK6158)(06158) | 0.027 | 0.025 | -7.41% |
| 金巖高嶺新材(HK2693)(02693) | 3.920 | 3.890 | -7.38% |
| 摯達(dá)科技(HK2650)(新)(02650) | 25.880 | 22.700 | -7.35% |
| 珠峰黃金(HK1815)(01815) | 1.150 | 1.030 | -7.21% |
| 醫(yī)思健康(HK2138)(02138) | 0.475 | 0.455 | -7.14% |
| 老鋪黃金(HK6181)(06181) | 558.500 | 540.000 | -7.13% |
| 壁仞科技(HK6082)(06082) | 28.100 | 28.000 | -6.98% |
| 盛業(yè)(HK6069)(06069) | 9.230 | 9.140 | -6.92% |
| 壇金礦業(yè)(HK0621)(00621) | 0.360 | 0.340 | -6.85% |
| 恒生黃金ETF(03170) | 13.330 | 12.950 | -6.70% |
| 力盟科技(HK2405)(02405) | 0.820 | 0.700 | -6.67% |
| 明源云(HK0909)(00909) | 2.140 | 2.100 | -6.67% |
| 杉杉品牌(HK1749)(01749) | 0.560 | 0.560 | -6.67% |
| 撥康視云-B(HK2592)(02592) | 1.730 | 1.700 | -6.59% |
| 佳兆業(yè)集團(tuán)(HK1638)(01638) | 0.075 | 0.072 | -6.49% |
| 愛芯元智(HK0600)(00600) | 20.780 | 20.700 | -6.33% |
| 美格智能(HK3268)(03268) | 22.600 | 22.520 | -6.32% |
| 維昇藥業(yè)-B(HK2561)(02561) | 24.880 | 24.400 | -6.23% |
| 中慶股份(HK1855)(01855) | 0.395 | 0.385 | -6.10% |
| 寶龍地產(chǎn)(HK1238)(01238) | 0.236 | 0.216 | -6.09% |
| 博安生物(HK6955)(06955) | 6.280 | 6.200 | -6.06% |
| 建業(yè)地產(chǎn)(HK0832)(00832) | 0.049 | 0.048 | -5.88% |
| 中國軟件國際(HK0354)(00354) | 3.550 | 3.480 | -5.69% |
| 奈雪的茶(HK2150)(02150) | 0.870 | 0.840 | -5.62% |
| 合景悠活(HK3913)(03913) | 0.198 | 0.185 | -5.61% |
| 中國儒意(HK0136)(00136) | 1.560 | 1.520 | -5.59% |
| 豪威集團(tuán)(HK0501)(00501) | 84.550 | 84.200 | -5.55% |
| 智云健康(HK9955)(09955) | 0.580 | 0.520 | -5.45% |
| 華芢生物-B(02396) | 7.160 | 7.070 | -5.35% |
| 紅星冷鏈(HK1641)(01641) | 6.570 | 6.410 | -5.32% |
| 金葉國際集團(tuán)(HK8549)(08549) | 0.217 | 0.217 | -5.24% |
| 巨匠建設(shè)(HK1459)(01459) | 0.220 | 0.201 | -5.19% |
| 聯(lián)華超市(HK0980)(00980) | 0.305 | 0.290 | -4.92% |
| 草姬集團(tuán)(HK2593)(02593) | 0.990 | 0.970 | -4.90% |
| 登輝控股(HK1692)(01692) | 1.600 | 1.580 | -4.82% |
| 水發(fā)興業(yè)能源(HK0750)(00750) | 0.210 | 0.200 | -4.76% |
| 創(chuàng)夢天地(HK1119)(01119) | 0.420 | 0.405 | -4.71% |
| 貝殼-W(HK2423)(02423) | 39.240 | 38.780 | -4.62% |
| ?,斸t(yī)療(HK3309)(03309) | 1.270 | 1.250 | -4.58% |
| 錦欣生殖(HK1951)(01951) | 2.140 | 2.090 | -4.57% |
| 雅生活服務(wù)(HK3319)(03319) | 1.940 | 1.900 | -4.52% |
| 埃斯頓(HK2715)(02715) | 13.000 | 11.680 | -4.42% |
| 華潤飲料(HK2460)(02460) | 8.920 | 8.880 | -4.31% |
| 遠(yuǎn)洋服務(wù)(HK6677)(06677) | 0.340 | 0.340 | -4.23% |
| 卓越商企服務(wù)(HK6989)(06989) | 0.710 | 0.680 | -4.23% |
| 廣和通(HK0638)(00638) | 11.660 | 11.600 | -4.21% |
| 陽光紙業(yè)(HK2002)(02002) | 1.160 | 1.150 | -4.17% |
| 網(wǎng)龍(HK0777)(00777) | 7.910 | 7.820 | -4.17% |
| 萬物云(HK2602)(02602) | 16.510 | 16.430 | -4.14% |
| 中國水務(wù)(HK0855)(00855) | 4.950 | 4.950 | -4.07% |
| 貓眼娛樂(HK1896)(01896) | 5.760 | 5.670 | -4.06% |
| 奧克斯電氣(HK2580)(02580) | 9.570 | 9.320 | -4.02% |
| 浪潮數(shù)字企業(yè)(HK0596)(00596) | 2.960 | 2.920 | -3.95% |
| 亞信科技(HK1675)(01675) | 6.000 | 5.850 | -3.94% |
| 云頂新耀(HK1952)(01952) | 32.540 | 31.700 | -3.94% |
| 找鋼集團(tuán)-W(06676) | 1.330 | 1.220 | -3.94% |
| 萬科企業(yè)(HK2202)(02202) | 3.000 | 2.990 | -3.86% |
| 稻香控股(HK0573)(00573) | 0.250 | 0.250 | -3.85% |
| 銀諾醫(yī)藥-B(HK2591)(02591) | 20.220 | 20.000 | -3.85% |
| 簡樸新生活(HK8360)(08360) | 0.255 | 0.200 | -3.85% |
| 中國春來(01969) | 1.300 | 1.260 | -3.82% |
| 越秀服務(wù)(06626) | 1.790 | 1.770 | -3.80% |
| 建發(fā)國際集團(tuán)(01908) | 12.630 | 12.520 | -3.77% |
| 八馬茶業(yè)(HK6980)(06980) | 24.360 | 24.080 | -3.76% |
| 維信金科(02003) | 1.610 | 1.540 | -3.75% |
| EDA集團(tuán)控股(HK2505)(02505) | 0.780 | 0.770 | -3.75% |
| 沛然環(huán)保(08320) | 0.086 | 0.077 | -3.75% |
| 易方達(dá)數(shù)科(03434) | 13.760 | 13.650 | -3.74% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 39.220 | 38.740 | -3.68% |
| 亞洲水泥(中國)(00743) | 2.110 | 2.100 | -3.67% |
| 同道獵聘(06100) | 2.700 | 2.660 | -3.62% |
| 弘毅文化集團(tuán)(00419) | 0.241 | 0.241 | -3.60% |
| 碧桂園服務(wù)(06098) | 5.650 | 5.580 | -3.58% |
| 小馬智行-W(02026) | 80.250 | 79.000 | -3.54% |
| 粉筆(02469) | 1.130 | 1.100 | -3.51% |
| 安碩印度(02836) | 33.740 | 33.680 | -3.50% |
| 衛(wèi)龍美味(09985) | 10.170 | 9.980 | -3.48% |
| 范式智能(06682) | 33.040 | 32.340 | -3.46% |
| 時代中國控股(01233) | 0.057 | 0.056 | -3.45% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.940 | 3.920 | -3.45% |
| AGX印度(03084) | 46.200 | 46.380 | -3.37% |
| 友誼時光(06820) | 0.445 | 0.430 | -3.37% |
| 威高股份(01066) | 4.450 | 4.350 | -3.33% |
| 百本醫(yī)護(hù)(02293) | 0.435 | 0.435 | -3.33% |
| 易方達(dá)AI(03489) | 11.660 | 11.600 | -3.33% |
| 聯(lián)邦制藥(03933) | 10.100 | 9.910 | -3.32% |
| 中國建筑興業(yè)(00830) | 0.910 | 0.880 | -3.30% |
| 華夏印度(03404) | 5.900 | 5.900 | -3.28% |
| KEEP(03650) | 2.960 | 2.950 | -3.28% |
| 山水水泥(00691) | 0.470 | 0.450 | -3.23% |
| 常達(dá)控股(01433) | 0.075 | 0.060 | -3.23% |
| 東方支付集團(tuán)控股(08613) | 0.030 | 0.030 | -3.23% |
| 重塑能源(02570) | 40.360 | 37.420 | -3.21% |
| 中海物業(yè)(02669) | 3.990 | 3.930 | -3.20% |
| 中駿集團(tuán)控股(01966) | 0.063 | 0.061 | -3.17% |
| 富衛(wèi)集團(tuán)(01828) | 30.380 | 30.100 | -3.15% |
| 易方達(dá)白酒(881273)(03189) | 1.306 | 1.294 | -3.14% |
| 龍湖集團(tuán)(00960) | 8.160 | 8.110 | -3.12% |
| 連連數(shù)字(02598) | 5.400 | 5.330 | -3.09% |
| 三一重工(06031) | 20.300 | 19.870 | -3.07% |
| 第一服務(wù)控股(02107) | 0.208 | 0.190 | -3.06% |
| 工銀KWEB(03102) | 31.340 | 31.360 | -3.03% |
| 思考樂教育(01769) | 1.630 | 1.610 | -3.01% |
| 永達(dá)汽車(03669) | 1.330 | 1.290 | -3.01% |
| 快狗打車(02246) | 1.980 | 1.940 | -3.00% |
| 華潤醫(yī)療(01515) | 2.650 | 2.620 | -2.96% |
| 大族數(shù)控(03200) | 102.400 | 102.000 | -2.95% |
| 艾迪康控股(09860) | 3.880 | 3.740 | -2.86% |
| 達(dá)勢股份(01405) | 58.500 | 58.300 | -2.83% |
| 翠華控股(01314) | 0.157 | 0.147 | -2.65% |
| 趣致集團(tuán)(00917) | 17.700 | 17.340 | -2.64% |
| 訊飛醫(yī)療科技(02506) | 69.250 | 68.300 | -2.64% |
| 今米房集團(tuán)(08300) | 0.037 | 0.037 | -2.63% |
| 銀河博時東盟(02805) | 9.125 | 9.125 | -2.61% |
| 青島啤酒股份(00168) | 47.500 | 46.940 | -2.61% |
| 滴普科技(01384) | 34.300 | 33.920 | -2.53% |
| 大家樂集團(tuán)(00341) | 4.250 | 4.250 | -2.52% |
| 超人智能(08176) | 0.044 | 0.040 | -2.44% |
| 南方A500(03101) | 7.430 | 7.430 | -2.43% |
| 小菜園(00999) | 7.640 | 7.440 | -2.41% |
| 移卡(09923) | 6.300 | 6.210 | -2.36% |
| 微創(chuàng)心通-B-新(02160) | 3.030 | 2.940 | -2.33% |
| 中升控股(00881) | 7.810 | 7.570 | -2.32% |
| 美蘭空港(00357) | 6.990 | 6.900 | -2.27% |
| 金山軟件(03888) | 23.300 | 22.880 | -2.22% |
| 北京汽車(01958) | 1.430 | 1.380 | -2.13% |
| AGX國指兌-U(09416) | 1.202 | 1.200 | -2.12% |
| 海吉亞醫(yī)療(06078) | 11.260 | 11.090 | -2.12% |
| 百威亞太(01876) | 7.050 | 6.950 | -2.11% |
| XTRN50印度(03015) | 1,796.000 | 1,819 | -2.07% |
| 汽車之家—S(02518) | 34.500 | 34.260 | -2.06% |
| 眾安集團(tuán)(00672) | 0.100 | 0.096 | -2.04% |
| 馬可數(shù)字科技(01942) | 0.208 | 0.192 | -2.04% |
| 中梁控股(02772) | 0.055 | 0.050 | -1.96% |
| 協(xié)合新能源(00182) | 0.270 | 0.255 | -1.92% |
| 楓葉教育(01317) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
| 合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 2.640 | 2.610 | -1.88% |
| 特海國際(09658) | 11.580 | 11.510 | -1.88% |
| 嘉創(chuàng)地產(chǎn)(02421) | 0.530 | 0.530 | -1.85% |
| 融創(chuàng)服務(wù)(01516) | 1.070 | 1.070 | -1.83% |
| 新琪安(02573) | 3.800 | 3.760 | -1.83% |
| 均勝電子(00699) | 14.530 | 14.020 | -1.82% |
| 越秀地產(chǎn)(00123) | 3.860 | 3.830 | -1.79% |
| GX印度精選十強(qiáng)(03184) | 44.600 | 44.700 | -1.76% |
| 百利??毓?00617) | 0.177 | 0.175 | -1.69% |
| 寶勝國際(03813) | 0.415 | 0.410 | -1.68% |
| 美中嘉和(02453) | 1.240 | 1.210 | -1.63% |
| GX恒生股息-R(83110) | 28.100 | 27.940 | -1.62% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 21.240 | 21.000 | -1.57% |
| 周黑鴨(01458) | 1.340 | 1.270 | -1.55% |
| 瑞博生物-B(06938) | 52.950 | 51.200 | -1.54% |
| 中國建筑國際(03311) | 8.600 | 8.520 | -1.50% |
| 金輝控股(09993) | 1.350 | 1.330 | -1.48% |
| 國鴻氫能(09663) | 3.420 | 3.390 | -1.45% |
| 綠城管理控股(09979) | 2.090 | 2.090 | -1.42% |
| MIRXES-B(02629) | 13.000 | 12.620 | -1.41% |
| 大快活集團(tuán)(00052) | 4.270 | 4.220 | -1.40% |
| 北森控股(09669) | 4.430 | 4.240 | -1.40% |
| 博泰車聯(lián)(02889) | 116.800 | 116.800 | -1.35% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 4.560 | 4.490 | -1.32% |
| 新華聯(lián)合投資(08159) | 0.076 | 0.076 | -1.30% |
| 維他奶國際(00345) | 6.200 | 6.120 | -1.29% |
| 同仁堂國藥(03613) | 7.880 | 7.660 | -1.29% |
| 交個朋友控股(01450) | 0.800 | 0.770 | -1.28% |
| 駿碼半導(dǎo)體(885756)(08490) | 0.085 | 0.082 | -1.20% |
| 億華通(02402) | 20.000 | 19.510 | -1.17% |
| FORTIOR(01304) | 97.150 | 96.000 | -1.13% |
| 天大藥業(yè)(00455) | 0.097 | 0.089 | -1.11% |
| 本間高爾夫(06858) | 3.040 | 2.980 | -1.00% |
| 第一上海(00227) | 0.201 | 0.200 | -0.99% |
| 東鵬飲料(09980) | 208.400 | 203.000 | -0.98% |
| 普拉達(dá)(01913) | 37.100 | 36.340 | -0.93% |
| 安踏體育-R(82020) | 66.400 | 66.400 | -0.90% |
| 完美醫(yī)療(01830) | 1.150 | 1.130 | -0.88% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.240 | 1.190 | -0.83% |
| 小魚盈通(00139) | 0.131 | 0.120 | -0.83% |
| 中國再生醫(yī)學(xué)(08158) | 0.241 | 0.240 | -0.83% |
| 思摩爾國際(06969) | 8.780 | 8.530 | -0.81% |
| XL二南巴郡(07777) | 54.500 | 54.500 | -0.73% |
| AGX國指兌-R(83416) | 8.310 | 8.290 | -0.72% |
| 匯賢產(chǎn)業(yè)信托(87001) | 0.435 | 0.430 | -0.69% |
| 金融街證券(01476) | 1.490 | 1.450 | -0.68% |
| 新豐泰集團(tuán)(01771) | 0.180 | 0.172 | -0.58% |
| 中國飛鶴(06186) | 3.700 | 3.620 | -0.55% |
| 三星中國龍網(wǎng)-U(09812) | 1.474 | 1.474 | -0.54% |
| 海致科技集團(tuán)(02706) | 70.850 | 70.850 | -0.49% |
| 中慧生物-B(02627) | 34.360 | 32.840 | -0.48% |
| BOSS直聘-W(02076) | 51.950 | 51.900 | -0.48% |
| 中深建業(yè)(02503) | 0.229 | 0.228 | -0.44% |
| 石四藥集團(tuán)(02005) | 2.390 | 2.350 | -0.42% |
| 攜程集團(tuán)—S(09961) | 390.400 | 387.200 | -0.26% |
| A南方國指備兌(02802) | 8.030 | 7.965 | -0.25% |
| 同源康醫(yī)藥-B(02410) | 10.050 | 9.830 | -0.20% |
| 統(tǒng)一企業(yè)中國(00220) | 7.540 | 7.510 | -0.13% |
| 大行科工(02543) | 27.820 | 27.600 | -0.07% |
