【個(gè)股走勢(shì)】
4月7日至4月11日
上周恒生指數(shù)一周跌8.47%,恒生科技(513130)指數(shù)跌7.77%。
快手-w(HK1024)港股上周累計(jì)跌12.01%,上周總成交額213.56億港元,截至上周收盤(pán),港股股價(jià)為49.45港元,市值為2131.07億港元;港股本月累計(jì)跌9.02%,今年累計(jì)漲19.59%,近52周漲0.61%。
【股票回購(gòu)】
快手-w(HK1024)上周港股共回購(gòu)401.34萬(wàn)股。
【公司對(duì)比】
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06988 | 樂(lè)享集團(tuán)(HK6988) | 0.10港元 | 3.23% | 5.49% | -11.93% | -43.53% |
| 01948 | 優(yōu)矩控股(HK1948) | 1.06港元 | -0.93% | -0.93% | -6.19% | -26.39% |
| 00136 | 中國(guó)儒意(HK0136) | 2.30港元 | -2.13% | -3.77% | -6.12% | 25.68% |
| 08083 | 有贊(HK8083) | 0.09港元 | -10.31% | -13% | -30.4% | 16% |
| 03700 | 映宇宙(HK3700) | 1.39港元 | -11.46% | -6.08% | -39.3% | 65.48% |
| 01024 | 快手-w(HK1024) | 49.45港元 | -12.01% | -9.02% | 19.59% | 0.61% |
| 09626 | 嗶哩嗶哩(HK9626)-W | 130.30港元 | -12.08% | -12.37% | -8.24% | 37.74% |
| 01860 | 匯量科技(HK1860) | 5.40港元 | -14.56% | -21.97% | -35.25% | 84.93% |
【港股評(píng)級(jí)】
4月7日東方證券(HK3958)給予快手-w(HK1024)買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)78.08港元。
本文來(lái)自港美數(shù)據(jù)通主題,點(diǎn)擊閱讀更多港美公司動(dòng)態(tài)>>>
