【個股走勢】
3月3日至3月7日
上周恒生指數(shù)一周漲5.62%,恒生科技(513130)指數(shù)漲8.43%。
東方甄選(HK1797)港股上周累計漲8.02%,上周總成交額19.34億港元,截至上周收盤,港股股價為14.00港元,市值為145.06億港元;港股本月累計漲8.02%,今年累計跌22.14%,近52周跌39.52%。
【公司對比】
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL | 好未來 | 13.48美元 | 4.33% | 4.33% | 34.53% | 14.04% |
| GOTU | 高途(GOTU) | 3.61美元 | 2.85% | 2.85% | 64.84% | -49.51% |
| EDU | 新東方(EDU) | 49.22美元 | 2.37% | 2.37% | -23.31% | -45.41% |
| 00667 | 中國東方教育(HK0667) | 3.35港元 | 8.77% | 8.77% | 22.71% | 36.18% |
| 01797 | 東方甄選(HK1797) | 14.00港元 | 8.02% | 8.02% | -22.14% | -39.52% |
| 00839 | 中教控股(HK0839) | 2.58港元 | 6.17% | 6.17% | -24.34% | -40.96% |
| 09901 | 新東方-s(HK9901) | 38.20港元 | 4.8% | 4.8% | -21.96% | -46.05% |
本文來自港美數(shù)據(jù)通主題,點擊閱讀更多港美公司動態(tài)>>>
