今日復(fù)牌提示:
中青寶
4月17日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 603061 | 金海通(603061) | 10轉(zhuǎn)4.5股派3.8元 |
4月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000848.SZ | 承德露露(000848) | 2026年4月17日 | 340.9714 | 2789.15萬 | 0.33 |
| 002148.SZ | 北緯科技(002148) | 2026年4月17日 | 23 | 175.95萬 | 0.04 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)枺?02922) | 2026年4月17日 | 81.44 | 3141.96萬 | 0.19 |
| 300236.SZ | 上海新陽(300236) | 2026年4月17日 | 0.0751 | 6.32萬 | 0.00 |
| 301429.SZ | 森泰股份(301429) | 2026年4月17日 | 464.6348 | 8962.81萬 | 3.93 |
| 301662.SZ | 宏工科技(301662) | 2026年4月17日 | 1412.5294 | 19.77億 | 17.66 |
| 600654.SH | 中安科(600654) | 2026年4月17日 | 2070.2886 | 9129.97萬 | 0.72 |
| 601026.SH | 道生天合(601026) | 2026年4月17日 | 390.1974 | 7374.73萬 | 0.59 |
| 603120.SH | 肯特催化(603120) | 2026年4月17日 | 1530 | 5.80億 | 16.92 |
| 603161.SH | 科華控股(603161) | 2026年4月17日 | 141.4618 | 2046.95萬 | 0.73 |
| 605268.SH | 王力安防(605268) | 2026年4月17日 | 5.75 | 71.65萬 | 0.01 |
| 688018.SH | 樂鑫科技(688018) | 2026年4月17日 | 1044.0288 | 15.78億 | 6.25 |
| 688433.SH | 華曙高科(688433) | 2026年4月17日 | 21206.448 | 167.32億 | 51.20 |
| 920790.BJ | 聯(lián)迪信息 | 2026年4月17日 | 0.6 | 15.92萬 | 0.01 |
| 920792.BJ | 東和新材 | 2026年4月17日 | 169 | 1875.90萬 | 1.02 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
