中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月14日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì)2026年第9次審議會(huì)議于2026年3月13日召開,審議結(jié)果顯示,泉州嘉德利電子材料股份公司(簡(jiǎn)稱“嘉德利”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過會(huì)的第33家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)11家,北交所過會(huì)22家)。
嘉德利的保薦機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券(HK1776)股份有限公司,保薦代表人為張小宙、陳建。這是廣發(fā)證券(HK1776)今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前,1月23日,廣發(fā)證券(HK1776)保薦的深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司過會(huì)。
公司是專注從事BOPP電工膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家級(jí)專精特新(885929)“小巨人”企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)。截至招股說明書簽署之日,公司共同控股股東、實(shí)際控制人為黃澤忠、黃炎煌,2人各持股47.9442%,合計(jì)持股95.8884%。
嘉德利擬在上交所主板發(fā)行不低于4,590.7505萬股,不低于發(fā)行后總股本的10%,不超過10,329.1885萬股(行使超額配售選擇權(quán)前),占發(fā)行后公司總股本的比例不超過20%(行使超額配售選擇權(quán)前)。公司現(xiàn)有股東在本次發(fā)行中不轉(zhuǎn)讓老股。
嘉德利擬募集資金72,500.00萬元,用于新建嘉德利廈門新材料生產(chǎn)基地(一期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合主要原材料和設(shè)備境外依賴、近期地緣政治局勢(shì)、主要原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)商切換周期(883436)、成本傳導(dǎo)能力等,說明發(fā)行人是否存在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)品性能指標(biāo)、下游應(yīng)用領(lǐng)域、主要客戶、單價(jià)及成本變化、與同行業(yè)可比公司比較情況等,說明2024年以來中厚膜和薄型膜毛利率較高的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無。
2026年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信證券(HK6030) |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器(300277)股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信證券(HK6030) |
3 | 天海汽車電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商證券(HK6099) |
4 | 蕪湖埃泰克汽車電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無錫理奇智能裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
6 | 廣東春光集團(tuán)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司(HK3908) |
7 | 盛合晶微半導(dǎo)體(881121)有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司(HK3908) |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司(HK3908) |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信證券(HK6030) |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 財(cái)通證券(601108) |
11 | 泉州嘉德利電子材料股份公司 | 2026/3/13 | 廣發(fā)證券(HK1776) |
2026年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機(jī)股份有限公司 | 2026/1/5 | 國(guó)金證券(600109) |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競(jìng)達(dá)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開源證券 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商證券(HK6099) |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司(HK3908) |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投(601066) |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | 廣發(fā)證券(HK1776) |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
9 | 鶴壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 國(guó)金證券(600109) |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 東吳證券(601555) |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信證券(HK6030) |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
13 | 常州市龍?chǎng)沃悄苎b備股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投(601066) |
14 | 河南嘉晨智能(601619)控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司(HK3908) |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
16 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 東方證券(HK3958) |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
20 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投(601066) |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰證券(600918) |
22 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 國(guó)信證券(002736) |
