同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,益諾思(688710)3月13日獲融資買入727.46萬元,該股當(dāng)前融資余額3892.21萬元,占流通市值的0.75%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7274565.00 | 8003048.00 | 38922146.00 |
| 2026-03-12 | 8287504.00 | 7885013.00 | 39650630.00 |
| 2026-03-11 | 8434910.00 | 8259846.00 | 39248138.00 |
| 2026-03-10 | 4447286.00 | 7373675.00 | 39073074.00 |
| 2026-03-09 | 5095178.00 | 4708372.00 | 41999462.00 |
融券方面,益諾思(688710)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,益諾思(688710)當(dāng)前兩融余額3892.21萬元,較昨日下滑1.84%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 益諾思(688710) | -728484.00 | 38922146.00 |
| 2026-03-12 | 益諾思(688710) | 402492.00 | 39650630.00 |
| 2026-03-11 | 益諾思(688710) | 175064.00 | 39248138.00 |
| 2026-03-10 | 益諾思(688710) | -2926388.00 | 39073074.00 |
| 2026-03-09 | 益諾思(688710) | 386806.00 | 41999462.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
