同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,洪城環(huán)境(600461)3月13日獲融資買入522.76萬元,該股當(dāng)前融資余額4973.88萬元,占流通市值的0.39%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5227634.00 | 6283565.00 | 49738801.00 |
| 2026-03-12 | 3231008.00 | 8260589.00 | 50794731.00 |
| 2026-03-11 | 3344701.00 | 5288189.00 | 55824312.00 |
| 2026-03-10 | 2233647.00 | 4418458.00 | 57767801.00 |
| 2026-03-09 | 7182929.00 | 4734793.00 | 59952612.00 |
融券方面,洪城環(huán)境(600461)3月13日融券償還300股,融券賣出2500股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額2.51萬元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額46.38萬,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 25100.00 | 3012.00 | 463848.00 |
| 2026-03-12 | 1000.00 | 8000.00 | 440000.00 |
| 2026-03-11 | 3009.00 | 2006.00 | 448341.00 |
| 2026-03-10 | 23808.00 | 34720.00 | 442432.00 |
| 2026-03-09 | 55888.00 | 5988.00 | 456086.00 |
綜上,洪城環(huán)境(600461)當(dāng)前兩融余額5020.26萬元,較昨日下滑2.01%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 洪城環(huán)境(600461) | -1032082.00 | 50202649.00 |
| 2026-03-12 | 洪城環(huán)境(600461) | -5037922.00 | 51234731.00 |
| 2026-03-11 | 洪城環(huán)境(600461) | -1937580.00 | 56272653.00 |
| 2026-03-10 | 洪城環(huán)境(600461) | -2198465.00 | 58210233.00 |
| 2026-03-09 | 洪城環(huán)境(600461) | 2499665.00 | 60408698.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
