同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,優(yōu)利德(688628)3月13日獲融資買(mǎi)入530.51萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額5254.81萬(wàn)元,占流通市值的1.14%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5305071.00 | 6475942.00 | 52548085.00 |
| 2026-03-12 | 8316557.00 | 3376994.00 | 53718957.00 |
| 2026-03-11 | 6045182.00 | 7312424.00 | 48779394.00 |
| 2026-03-10 | 2443851.00 | 2830654.00 | 50046636.00 |
| 2026-03-09 | 7741084.00 | 7087163.00 | 50433438.00 |
融券方面,優(yōu)利德(688628)3月13日融券償還1200股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額5.76萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 49332.00 | 57554.00 |
| 2026-03-12 | 100200.00 | 0.00 | 108550.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 398184.00 | 8472.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 402720.00 |
綜上,優(yōu)利德(688628)當(dāng)前兩融余額5260.56萬(wàn)元,較昨日下滑2.27%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 優(yōu)利德(688628) | -1221868.00 | 52605639.00 |
| 2026-03-12 | 優(yōu)利德(688628) | 5039713.00 | 53827507.00 |
| 2026-03-11 | 優(yōu)利德(688628) | -1267314.00 | 48787794.00 |
| 2026-03-10 | 優(yōu)利德(688628) | -781050.00 | 50055108.00 |
| 2026-03-09 | 優(yōu)利德(688628) | 640961.00 | 50836158.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
