同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,飛科電器(603868)3月13日獲融資買入315.46萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額5279.68萬(wàn)元,占流通市值的0.33%,超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3154570.00 | 1526300.00 | 52796849.00 |
| 2026-03-12 | 2521519.00 | 3171570.00 | 51168579.00 |
| 2026-03-11 | 3361877.00 | 4080796.00 | 51818630.00 |
| 2026-03-10 | 1042574.00 | 5142262.00 | 52537549.00 |
| 2026-03-09 | 1855329.00 | 3632312.00 | 56637237.00 |
融券方面,飛科電器(603868)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額101.41萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 1014074.00 |
| 2026-03-12 | 11052.00 | 0.00 | 1009416.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 991047.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 997280.00 |
| 2026-03-09 | 3620.00 | 0.00 | 981020.00 |
綜上,飛科電器(603868)當(dāng)前兩融余額5381.09萬(wàn)元,較昨日上升3.13%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 飛科電器(603868) | 1632928.00 | 53810923.00 |
| 2026-03-12 | 飛科電器(603868) | -631682.00 | 52177995.00 |
| 2026-03-11 | 飛科電器(603868) | -725152.00 | 52809677.00 |
| 2026-03-10 | 飛科電器(603868) | -4083428.00 | 53534829.00 |
| 2026-03-09 | 飛科電器(603868) | -1772282.00 | 57618257.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
