同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,亞泰集團(tuán)(600881)3月13日獲融資買(mǎi)入623.72萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.58億元,占流通市值的2.83%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 6237189.00 | 7318533.00 | 157571560.00 |
| 2026-03-12 | 8179902.00 | 6995487.00 | 158652904.00 |
| 2026-03-11 | 4999152.00 | 4644496.00 | 157468489.00 |
| 2026-03-10 | 3434537.00 | 4418707.00 | 157113832.00 |
| 2026-03-09 | 9056501.00 | 6981976.00 | 158098003.00 |
融券方面,亞泰集團(tuán)(600881)3月13日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額1.29萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 12900.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 12975.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 12975.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 12975.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 12975.00 |
綜上,亞泰集團(tuán)(600881)當(dāng)前兩融余額1.58億元,較昨日下滑0.68%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 亞泰集團(tuán)(600881) | -1081419.00 | 157584460.00 |
| 2026-03-12 | 亞泰集團(tuán)(600881) | 1184415.00 | 158665879.00 |
| 2026-03-11 | 亞泰集團(tuán)(600881) | 354657.00 | 157481464.00 |
| 2026-03-10 | 亞泰集團(tuán)(600881) | -984171.00 | 157126807.00 |
| 2026-03-09 | 亞泰集團(tuán)(600881) | 2074300.00 | 158110978.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
