同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,精工鋼構(gòu)(600496)3月13日獲融資買入811.22萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額7669.40萬(wàn)元,占流通市值的0.88%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 8112209.00 | 10216466.00 | 76694023.00 |
| 2026-03-12 | 8780288.00 | 6793840.00 | 78798281.00 |
| 2026-03-11 | 6904824.00 | 6539795.00 | 76811834.00 |
| 2026-03-10 | 7823795.00 | 5009074.00 | 76446804.00 |
| 2026-03-09 | 8623144.00 | 7799535.00 | 73632083.00 |
融券方面,精工鋼構(gòu)(600496)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額2.35萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 23544.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 23490.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 23490.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 23544.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 23220.00 |
綜上,精工鋼構(gòu)(600496)當(dāng)前兩融余額7671.76萬(wàn)元,較昨日下滑2.67%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 精工鋼構(gòu)(600496) | -2104204.00 | 76717567.00 |
| 2026-03-12 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 1986447.00 | 78821771.00 |
| 2026-03-11 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 364976.00 | 76835324.00 |
| 2026-03-10 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 2815045.00 | 76470348.00 |
| 2026-03-09 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 823069.00 | 73655303.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
