同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,長(zhǎng)江傳媒(600757)3月13日獲融資買(mǎi)入403.85萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.59億元,占流通市值的1.44%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 4038484.00 | 6178631.00 | 159220045.00 |
| 2026-03-12 | 8947599.00 | 9226529.00 | 161360191.00 |
| 2026-03-11 | 9203510.00 | 13686105.00 | 161639122.00 |
| 2026-03-10 | 5349700.00 | 6190435.00 | 166121716.00 |
| 2026-03-09 | 8393900.00 | 10057469.00 | 166962451.00 |
融券方面,長(zhǎng)江傳媒(600757)3月13日融券償還2.25萬(wàn)股,融券賣(mài)出800股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額7312元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額117.36萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7312.00 | 205650.00 | 1173576.00 |
| 2026-03-12 | 100760.00 | 109920.00 | 1374916.00 |
| 2026-03-11 | 28303.00 | 112299.00 | 1379543.00 |
| 2026-03-10 | 37758.00 | 725493.00 | 1441097.00 |
| 2026-03-09 | 8970.00 | 21528.00 | 2124096.00 |
綜上,長(zhǎng)江傳媒(600757)當(dāng)前兩融余額1.60億元,較昨日下滑1.44%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 長(zhǎng)江傳媒(600757) | -2341486.00 | 160393621.00 |
| 2026-03-12 | 長(zhǎng)江傳媒(600757) | -283558.00 | 162735107.00 |
| 2026-03-11 | 長(zhǎng)江傳媒(600757) | -4544148.00 | 163018665.00 |
| 2026-03-10 | 長(zhǎng)江傳媒(600757) | -1523734.00 | 167562813.00 |
| 2026-03-09 | 長(zhǎng)江傳媒(600757) | -1664217.00 | 169086547.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
