同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新農(nóng)開發(fā)(600359)3月13日獲融資買入1147.27萬元,該股當(dāng)前融資余額9374.24萬元,占流通市值的3.20%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 11472718.00 | 14778850.00 | 93742350.00 |
| 2026-03-12 | 13109285.00 | 12967729.00 | 97048482.00 |
| 2026-03-11 | 11218932.00 | 8575133.00 | 96906926.00 |
| 2026-03-10 | 12908653.00 | 9933750.00 | 94263127.00 |
| 2026-03-09 | 12920548.00 | 21230828.00 | 91288224.00 |
融券方面,新農(nóng)開發(fā)(600359)3月13日融券償還3100股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額1.54萬,超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 23839.00 | 15380.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 7740.00 | 39474.00 |
| 2026-03-11 | 5488.00 | 0.00 | 47824.00 |
| 2026-03-10 | 9432.00 | 0.00 | 42444.00 |
| 2026-03-09 | 3930.00 | 29868.00 | 33012.00 |
綜上,新農(nóng)開發(fā)(600359)當(dāng)前兩融余額9375.77萬元,較昨日下滑3.43%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -3330226.00 | 93757730.00 |
| 2026-03-12 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 133206.00 | 97087956.00 |
| 2026-03-11 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 2649179.00 | 96954750.00 |
| 2026-03-10 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 2984335.00 | 94305571.00 |
| 2026-03-09 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -8336667.00 | 91321236.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
