同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,泰坦科技(688133)3月13日獲融資買(mǎi)入617.21萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.26億元,占流通市值的5.98%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 6172108.00 | 11539254.00 | 225659017.00 |
| 2026-03-12 | 10948586.00 | 18121668.00 | 231026163.00 |
| 2026-03-11 | 5747453.00 | 5570630.00 | 238199247.00 |
| 2026-03-10 | 6085035.00 | 5886602.00 | 238022424.00 |
| 2026-03-09 | 5803464.00 | 4346984.00 | 237823988.00 |
融券方面,泰坦科技(688133)3月13日融券償還0股,融券賣(mài)出200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額4590元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額41.01萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 4590.00 | 0.00 | 410139.45 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 413501.40 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 43776.00 | 407139.84 |
| 2026-03-10 | 44232.00 | 4656.00 | 455612.88 |
| 2026-03-09 | 9008.00 | 0.00 | 402454.92 |
綜上,泰坦科技(688133)當(dāng)前兩融余額2.26億元,較昨日下滑2.32%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 泰坦科技(688133) | -5370507.95 | 226069156.45 |
| 2026-03-12 | 泰坦科技(688133) | -7166722.44 | 231439664.40 |
| 2026-03-11 | 泰坦科技(688133) | 128349.96 | 238606386.84 |
| 2026-03-10 | 泰坦科技(688133) | 251593.96 | 238478036.88 |
| 2026-03-09 | 泰坦科技(688133) | 1460071.99 | 238226442.92 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
