同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,福成股份(600965)3月13日獲融資買入1444.70萬元,該股當(dāng)前融資余額7927.71萬元,占流通市值的1.62%,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 14447020.00 | 23198418.00 | 79277081.00 |
| 2026-03-12 | 11013202.00 | 8974207.00 | 88028479.00 |
| 2026-03-11 | 12029964.00 | 10808715.00 | 85989484.00 |
| 2026-03-10 | 6089612.00 | 6009921.00 | 84768235.00 |
| 2026-03-09 | 10707457.00 | 8779238.00 | 84688544.00 |
融券方面,福成股份(600965)3月13日融券償還200股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額2.92萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 1192.00 | 29204.00 |
| 2026-03-12 | 1206.00 | 21708.00 | 30753.00 |
| 2026-03-11 | 50915.00 | 0.00 | 50915.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,福成股份(600965)當(dāng)前兩融余額7930.63萬元,較昨日下滑9.94%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 福成股份(600965) | -8752947.00 | 79306285.00 |
| 2026-03-12 | 福成股份(600965) | 2018833.00 | 88059232.00 |
| 2026-03-11 | 福成股份(600965) | 1272164.00 | 86040399.00 |
| 2026-03-10 | 福成股份(600965) | 79691.00 | 84768235.00 |
| 2026-03-09 | 福成股份(600965) | 1928219.00 | 84688544.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
