同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,金健米業(yè)(600127)3月13日獲融資買(mǎi)入4884.59萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.07億元,占流通市值的4.40%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 48845889.00 | 37805927.00 | 207426162.00 |
| 2026-03-12 | 30879636.00 | 37832265.00 | 196386200.00 |
| 2026-03-11 | 32254597.00 | 30742868.00 | 203338828.00 |
| 2026-03-10 | 39092253.00 | 52470170.00 | 201827099.00 |
| 2026-03-09 | 81253114.00 | 69239292.00 | 215205017.00 |
融券方面,金健米業(yè)(600127)3月13日融券償還0股,融券賣(mài)出100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額735元,融券余額10.73萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 735.00 | 0.00 | 107310.00 |
| 2026-03-12 | 38690.00 | 2920.00 | 105850.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 72072.00 | 69888.00 |
| 2026-03-10 | 7290.00 | 161838.00 | 142155.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 8140.00 | 301180.00 |
綜上,金健米業(yè)(600127)當(dāng)前兩融余額2.08億元,較昨日上升5.62%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 金健米業(yè)(600127) | 11041422.00 | 207533472.00 |
| 2026-03-12 | 金健米業(yè)(600127) | -6916666.00 | 196492050.00 |
| 2026-03-11 | 金健米業(yè)(600127) | 1439462.00 | 203408716.00 |
| 2026-03-10 | 金健米業(yè)(600127) | -13536943.00 | 201969254.00 |
| 2026-03-09 | 金健米業(yè)(600127) | 12017805.00 | 215506197.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
