同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華紡股份(600448)3月13日獲融資買(mǎi)入867.62萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.74億元,占流通市值的8.00%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 8676168.00 | 3856802.00 | 173910810.00 |
| 2026-03-12 | 4667030.00 | 7318072.00 | 169091445.00 |
| 2026-03-11 | 17541355.00 | 5679902.00 | 171742486.00 |
| 2026-03-10 | 32464448.00 | 10712402.00 | 159881033.00 |
| 2026-03-09 | 4482802.00 | 4954903.00 | 138128988.00 |
融券方面,華紡股份(600448)3月13日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額56.44萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 564420.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 559512.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 567692.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 569328.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 546424.00 |
綜上,華紡股份(600448)當(dāng)前兩融余額1.74億元,較昨日上升2.84%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 華紡股份(600448) | 4824273.00 | 174475230.00 |
| 2026-03-12 | 華紡股份(600448) | -2659221.00 | 169650957.00 |
| 2026-03-11 | 華紡股份(600448) | 11859817.00 | 172310178.00 |
| 2026-03-10 | 華紡股份(600448) | 21774949.00 | 160450361.00 |
| 2026-03-09 | 華紡股份(600448) | -481917.00 | 138675412.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
